日本企業脱炭素本気度ウォッチ
2024/03/21
- この記事のポイント
- 企業が科学に基づく温室効果ガス削減目標(SBT : Science based target)を策定することを支援するイニシアティブであるSBTi。2015年に取組みが始まって以降、急速に普及が進んでおり、2024年3月には認定取得またはコミットをする日本企業の数が1000社を超えました。その一方で、日本を代表する大企業でもSBT認定未取得の企業があります。そこでWWFジャパンでは、日経平均株価構成企業を対象に、SBT認定の取得・コミット状況を調査。セクターごとに見られる取り組みの進捗の傾向を明らかにしました。今後も継続的にモニタリングを続けていきます。
【更新情報】
2024年9月30日 SBT取得状況/CDPスコア一覧をアップデートしました。
2024年4月1日 日経平均構成銘柄の入替に伴い、SBT取得状況/CDPスコア一覧をアップデートしました。
※以下の記事は、2024年3月21日現在のデータを基にして記載した記事です。
日経平均構成銘柄企業のSBT取得状況/CDPスコア一覧はこちら
日本企業の気候目標のモニタリング調査を実施
着実に広がるSBT
企業が科学に基づく温室効果ガス削減目標(SBT : Science based target)を策定することを支援するイニシアティブであるSBTi。
2015年に取り組みが始まって以降、全世界でSBT認定を取得または2年以内に取得することを約束(コミット)した企業は急速に増えてきました。日本においても2024年3月に、認定取得・コミットした企業の数が1000社を超えました。
SBTの取得をめぐる新たな段階
SBTを取得することは、当初は環境に高い関心を持つ少数の先進的な企業の取り組みというイメージがありました。
しかし、今では事実上のグローバルスタンダードと認識され、より幅広い企業が参加する「普及期」に入ったといえます。
実際に、最近では大企業だけではなく、中小企業の参加が顕著に伸びています。
しかし普及しつつあるとは言っても、日本を代表するような大企業でもまだSBTを取得していない企業が残っています。
そこでWWFジャパンでは、日本の大企業のSBT認定取得・コミット状況の傾向を分析し、モニタリングするための調査を実施することにしました。
日経平均構成企業を対象に
日本の大企業をモニタリングすると一言でいっても、例えば東京証券取引所(東証)のプライム市場に上場する企業だけでも1600社以上あるため、網羅的に確認するのは容易ではありません。
そこでまずは、調査する対象企業数をある程度絞りつつ、業種のバランスをとるため、日経平均株価の構成銘柄企業の動向に注目することにしました。
日経平均株価は、日本経済新聞社が東証プライム上場企業の中から選定をする225社の企業の平均株価のことで、日本の代表的な株価指数の一つです。
日経平均株価を構成する企業には、さまざまな業種のバランスを考慮しながら日本を代表する大企業が選ばれています。
日経平均株価はあくまで株価指数なので、これらの企業の取組が必ずしも日本企業の気候アクション全体像を正確に反映するものではありませんが、特に日本の有名な大企業の傾向を把握する上では、十分に一つの参考になるものと考えました。
参考情報:日経平均株価について(外部サイト)
調査の方法
本調査では日経平均株価の構成企業のSBT認定取得・コミット状況とCDPスコアについて調査・モニタリグしています。
SBT認定取得状況については、SBTiのウェブサイトにあるターゲットダッシュボードの情報を基に確認しています。
参考情報:SBTiターゲットダッシュボード(外部サイト)
企業の気候行動に関する情報開示に関するCDPスコアについては、CDPウェブサイトに掲載される2023年のスコアを基に確認しています。
参考情報:CDPについて(外部サイト)
CDPは、企業等の環境影響に関する情報開示を進める英国拠点のNGOで、開示された情報を基に企業をスコアリングしています。
日経平均構成銘柄企業の調査結果
日経平均構成銘柄企業の半数近くがSBT認定取得・コミット
調査の結果、2024年3月15日現在で、225社のうち約49%(110社)の企業がSBT認定取得または2年以内に認定取得することをコミットしていることがわかりました。(表1)
さらに長期目標に関するネットゼロ基準でSBT認定を取得している企業は10社(約4%)でした。
CDPスコアについては225社のうち153社(68%)が高評価であるAまたはA-の評価を得ていることがわかりました。逆に最も低い評価であるF(非開示)を取得している企業は7社でした。
このように日経平均構成銘柄企業の中でも半数に迫る数の企業がSBTの認定取得またはコミットをしていることがわかりました。
またCDPスコアについては、日経平均構成銘柄に選定されるような大企業であれば、AやA-の評価を得ている企業が7割近くまで増えており、気候関連の情報をきちんと開示をすることが「標準」に近づいてきていることがわかりました。
一方で、この結果は裏を返せば、日経平均構成銘柄企業のうち半数がSBT認定未取得であり、また、日本を代表するような大企業であっても、きちんとした情報開示ができていない企業も一定数あることがわかりました。
取組の進む業種と遅れる業種
今回の調査によって取組が進む業種と遅れる業種の傾向も見えてきました。
SBT認定の取得・コミット率について日経平均の6つの業種ごとにみていくと、「技術」・「資本財その他」では、それぞれ75.4%、60%となっているのに対して、「消費」は44.4%、「素材」は36.5%、「運輸公共」は33.3%、「金融」は5%と出遅れていることがわかりました。
また取組が進む「技術」の中でも、さらに詳細のセクター別にみると自動車セクターは10社中3社(30%)と同じ「技術」の他のセクターと比較すると低い水準に留まりました。
「消費」の中では、サービスセクターが16社中5社(31.3%)と「消費」全体の数値(44.4%)よりも低い水準に留まりました。
サービスセクターは、CDPスコアでF(非開示)を取得している企業が多いことも特徴です。対象企業225社の中でFを取得している7社のうち5社がサービスセクターの企業でした。
また、技術的課題から一般に脱炭素が難しいとされる「素材」では、特に鉄鋼セクター(4社中0社(0%))や商社セクター(7社中1社(14%))が低い点が目につきました。
これらのセクターはGHG排出量や環境インパクトが特に大きいセクターでもあります。
さらに、特に認定取得・コミット率が低かった「金融」では20社中、唯一、保険セクターのSOMPOホールディングスがコミットをしているのみでした。
セクターによっては構成企業数が少ないため(1~2社)、セクターごとのSBT取得・コミット率を単純に比較することはできませんが、いずれにしても全体を俯瞰するとある程度の傾向を確認することができました
日経平均構成銘柄企業の調査結果から見えてきたこと
こうした結果のうち、金融セクターのSBT取得が特に低い結果になったことのひとつの理由は、日本の金融企業の各社はGFANZと呼ばれる金融機関の脱炭素実現のための国際連合の方法論をベースにして目標を設定する場合が多いことが考えられます。
一方で、GFANZの方法論とSBTi金融機関向けガイダンスは排他的ではなく相互補完的なものであるため、今後、金融機関もSBTの認定取得・コミットが期待されます。
また、素材は鉄鋼や化学といった脱炭素が難しいセクターを含むことからSBTの認定取得・コミットが進んでいないことが考えられました。
一方で、SBTiではセクターの事情を考慮したセクター別のガイダンスも整備していることから、こういった脱炭素が難しいセクターの企業についても今後は、SBT認定取得・コミットが期待されます。
また、消費のうち、特にサービスセクターのSBT認定取得・コミット率が比較的低かった点については、これらの企業は、必ずしも多排出な産業構造ではなく、これまで脱炭素へのプレッシャーが少なかったため、このような結果につながった可能性があります。
サービスセクターにCDPスコアがFの企業が多いことも、気候変動に関する課題意識や感度が低いことを反映している可能性があります。
GHG排出量が比較的少ないにしても、社会全体でネットゼロを達成するには、こうした企業も含め、全ての企業が取り組みを進めなければいけません。
これらの企業は消費者と直接接点のある、いわゆるB to C企業も多いので、消費者が声を上げることも非常に重要です。
日本の大企業に期待される気候アクション
日本企業においてもSBTやCDPが普及してきており、対応を進める企業は着実に増えています。
その一方で、日本を代表するような大企業であっても、SBT未取得であったり、情報開示すらきちんとできていない企業がまだあることがわかりました。
日本の大企業は、グローバルなサプライチェーンの一角を担っている企業も多く、世界的にみても有名企業が少なくありません。
GHG排出量の多寡に関わらず、こうした有名大企業が積極的にリーダーシップをとって脱炭素を進めることは、社会全体で脱炭素を連携して進めるための強力な推進力となります。
WWFジャパンは、日本の大企業の脱炭素の本気度をモニタリングする一つの指標として日経平均を構成する全ての企業が早急にSBTを取得することを期待し、今後も日経平均構成企業のSBT取得状況について継続的にモニタリングをしていきます。
みなさんがご存じの企業の状況についてもぜひ確認してみてください。
日経平均構成銘柄企業のSBT取得状況/CDPスコア一覧(2024年9月30日現在)
グループ | セクター | 企業名 | CDP (2022) |
SBT | ネットゼロ | 再エネ目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
技術 | 医薬品 | 協和キリン(株)*1 | A- | 1.5度認定 | 2050年 | - |
技術 | 医薬品 | 武田薬品工業(株) | A | 1.5度認定 | 2040年度 | - |
技術 | 医薬品 | アステラス製薬(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 医薬品 | 住友ファーマ(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 医薬品 | 塩野義製薬(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 医薬品 | 中外製薬(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 医薬品 | エーザイ(株) | A- | 1.5度認定 | - | RE100 by 2030 |
技術 | 医薬品 | 第一三共(株) | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2030 |
技術 | 医薬品 | 大塚ホールディングス(株)*2 | A | - | - | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | ミネベアミツミ(株) | A- | コミット | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)日立製作所 | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | - |
技術 | 電気機器 | 三菱電機(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | 富士電機(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)安川電機 | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)ソシオネクスト | - | - | - | - |
技術 | 電気機器 | ニデック(株) | B | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | オムロン(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | A- | - | - | - |
技術 | 電気機器 | 日本電気(株) | A | 1.5度認定 | 2040年度 | RE100 by 2040 |
技術 | 電気機器 | 富士通(株) | A | 1.5度認定 | 2040年度 | RE100 by 2030 |
技術 | 電気機器 | ルネサスエレクトロニクス(株) | B | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | セイコーエプソン(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2023 |
技術 | 電気機器 | パナソニック ホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | シャープ(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | ソニーグループ(株) | A | 1.5度認定 | 2040年度 | RE100 by 2030 |
技術 | 電気機器 | TDK(株) | A- | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | アルプスアルパイン(株) | A- | 1.5度認定 | - | RE100 by 2030 |
技術 | 電気機器 | 横河電機(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)アドバンテスト | B | 1.5度認定 | - | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | (株)キーエンス | B | - | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)デンソー | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | レーザーテック(株) | C | - | - | - |
技術 | 電気機器 | カシオ計算機(株) | B | WB2度認定 | - | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | ファナック(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | 京セラ(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | 太陽誘電(株) | A- | コミット | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)村田製作所 | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2050 |
技術 | 電気機器 | (株)SCREENホールディングス | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | キヤノン(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 電気機器 | (株)リコー | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2040 |
技術 | 電気機器 | 東京エレクトロン(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 自動車 | 日産自動車(株) | A- | WB2度認定 | ネットゼロコミット | - |
技術 | 自動車 | いすゞ自動車(株) | A- | コミット | - | - |
技術 | 自動車 | トヨタ自動車(株)*3 | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 自動車 | 日野自動車(株) | B | - | - | - |
技術 | 自動車 | 三菱自動車工業(株) | A- | - | - | - |
技術 | 自動車 | マツダ(株) | A- | - | - | - |
技術 | 自動車 | 本田技研工業(株) | A | - | - | - |
技術 | 自動車 | スズキ(株) | B | - | - | - |
技術 | 自動車 | (株)SUBARU | B | - | - | - |
技術 | 自動車 | ヤマハ発動機(株) | A | - | - | - |
技術 | 精密機器 | テルモ(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 精密機器 | コニカミノルタ(株) | A- | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2050 |
技術 | 精密機器 | (株)ディスコ | B | - | - | |
技術 | 精密機器 | (株)ニコン | A | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2030 |
技術 | 精密機器 | オリンパス(株) | B | 1.5度認定 | 2040年度 | - |
技術 | 精密機器 | HOYA(株) | B | - | - | RE100 by 2040 |
技術 | 精密機器 | シチズン時計(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 通信 | 日本電信電話(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
技術 | 通信 | KDDI(株) | A- | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2050 |
技術 | 通信 | ソフトバンク(株) | A- | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2040 |
技術 | 通信 | (株)NTTデータグループ | A | 1.5度認定 | 2040年度 | - |
技術 | 通信 | ソフトバンクグループ(株)*4 | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | C | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | A | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)あおぞら銀行 | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)りそなホールディングス | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | B | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)千葉銀行 | A- | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | B | - | - | - |
金融 | 銀行 | (株)みずほフィナンシャルグループ | A- | - | - | - |
金融 | その他金融 | (株)クレディセゾン | B | 1.5度認定 | - | - |
金融 | その他金融 | オリックス(株) | B | - | - | - |
金融 | その他金融 | (株)日本取引所グループ | B | - | - | - |
金融 | 証券 | (株)大和証券グループ本社 | A- | - | - | - |
金融 | 証券 | 野村ホールディングス(株) | A- | - | - | - |
金融 | 保険 | SOMPOホールディングス(株) | A | コミット | - | - |
金融 | 保険 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | A- | - | - | - |
金融 | 保険 | 第一生命ホールディングス(株) | A- | - | - | ※ |
金融 | 保険 | 東京海上ホールディングス(株) | A | - | - | - |
金融 | 保険 | (株)T&Dホールディングス | A- | - | - | RE100 by 2050 |
消費 | 水産 | (株)ニッスイ | B | - | - | - |
消費 | 食品 | (株)日清製粉グループ本社 | B | - | - | - |
消費 | 食品 | 明治ホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2050 |
消費 | 食品 | 日本ハム(株) | B | - | - | - |
消費 | 食品 | サッポロホールディングス(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
消費 | 食品 | アサヒグループホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | 2040年 | RE100 by 2040 |
消費 | 食品 | キリンホールディングス(株) | A- | 1.5度認定 | 2050年 | RE100 by 2040 |
消費 | 食品 | キッコーマン(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
消費 | 食品 | 味の素(株) | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2050 |
消費 | 食品 | (株)ニチレイ | A- | - | - | - |
消費 | 食品 | 日本たばこ産業(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
消費 | 小売業 | J.フロント リテイリング(株) | A | 1.5度認定 | 2050年 | RE100 by 2050 |
消費 | 小売業 | (株)ZOZO | A- | 1.5度認定 | 2050年度 | - |
消費 | 小売業 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | A | - | - | - |
消費 | 小売業 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | A- | - | - | RE100 by 2050 |
消費 | 小売業 | (株)高島屋 | B | - | - | RE100 by 2050 |
消費 | 小売業 | (株)丸井グループ | A | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2030 |
消費 | 小売業 | イオン(株) | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2030 |
消費 | 小売業 | (株)ニトリホールディングス | C | - | - | - |
消費 | 小売業 | (株)ファーストリテイリング | A | 1.5度認定 | - | - |
消費 | サービス | エムスリー(株) | D- | - | - | - |
消費 | サービス | (株)ディー・エヌ・エー | F | - | - | - |
消費 | サービス | (株)ネクソン | F | - | - | - |
消費 | サービス | (株)電通グループ | B | 2度認定 | ネットゼロコミット | RE100 by 2030 |
消費 | サービス | (株)メルカリ | F | 1.5度認定 | - | - |
消費 | サービス | (株)オリエンタルランド | B | - | - | - |
消費 | サービス | LINEヤフー(株) | A- | - | - | RE100 by 2030 |
消費 | サービス | トレンドマイクロ(株) | F | - | - | - |
消費 | サービス | (株)サイバーエージェント | C | - | - | - |
消費 | サービス | 楽天グループ(株) | A- | コミット | - | RE100 by 2023 |
消費 | サービス | (株)リクルートホールディングス | A | 1.5度認定 | - | - |
消費 | サービス | 日本郵政(株) | A- | - | - | - |
消費 | サービス | 任天堂(株) | C | - | - | - |
消費 | サービス | 東宝(株) | B | - | - | - |
消費 | サービス | セコム(株) | A | WB2度認定 | - | RE100 by 2045 |
消費 | サービス | コナミグループ(株) | F | - | - | - |
素材 | 鉱業 | (株)INPEX | A- | - | - | - |
素材 | 繊維 | 帝人(株) | B | WB2度認定 | - | - |
素材 | 繊維 | 東レ(株) | B | - | - | - |
素材 | パルプ紙 | 王子ホールディングス(株) | A- | - | - | - |
素材 | パルプ紙 | 日本製紙(株) | D | - | - | - |
素材 | 化学 | (株)クラレ | C | - | - | - |
素材 | 化学 | 旭化成(株) | B | - | - | - |
素材 | 化学 | (株)レゾナック・ホールディングス | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | 住友化学(株) | A- | WB2度認定 | - | - |
素材 | 化学 | 日産化学(株) | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | 東ソー(株) | B | - | - | - |
素材 | 化学 | (株)トクヤマ | A- | コミット | ネットゼロコミット | - |
素材 | 化学 | デンカ(株) | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | 信越化学工業(株) | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | 三井化学(株) | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | 三菱ケミカルグループ(株) | A- | - | - | - |
素材 | 化学 | UBE(株) | B- | 1.5度認定 | - | - |
素材 | 化学 | 花王(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2030 |
素材 | 化学 | DIC(株) | B | WB2度認定 | - | - |
素材 | 化学 | 富士フイルムホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2040 |
素材 | 化学 | (株)資生堂 | A | 1.5度認定 | 2050年 | RE100 by 2030 |
素材 | 化学 | 日東電工(株) | B | 1.5度認定 | - | RE100 by 2035 |
素材 | 石油 | 出光興産(株) | B | - | - | - |
素材 | 石油 | ENEOSホールディングス(株) | A- | - | - | - |
素材 | ゴム | 横浜ゴム(株) | A | コミット | - | - |
素材 | ゴム | (株)ブリヂストン | A | WB2度認定 | - | - |
素材 | 窯業 | AGC(株) | A- | WB2度認定 | - | - |
素材 | 窯業 | 日本電気硝子(株) | F | - | - | - |
素材 | 窯業 | 太平洋セメント(株) | A | - | - | - |
素材 | 窯業 | 東海カーボン(株) | B | - | - | - |
素材 | 窯業 | TOTO(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2040 |
素材 | 窯業 | 日本碍子(株) | A- | 1.5度認定 | 2049年度 | RE100 by 2040 |
素材 | 鉄鋼 | 日本製鉄(株) | B | - | - | - |
素材 | 鉄鋼 | (株)神戸製鋼所 | A- | - | - | - |
素材 | 鉄鋼 | JFEホールディングス(株) | A- | - | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | (株)SUMCO | B | コミット | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | 三井金属鉱業(株) | B | - | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | 三菱マテリアル(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | 住友金属鉱山(株) | A- | - | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | DOWAホールディングス(株) | C | - | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | 古河電気工業(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | 住友電気工業(株) | C | WB2度認定 | - | - |
素材 | 非鉄金属製品 | (株)フジクラ | A- | WB2度認定 | - | RE100 by 2050 |
素材 | 商社 | 双日(株) | A- | - | - | - |
素材 | 商社 | 伊藤忠商事(株) | A- | - | - | - |
素材 | 商社 | 丸紅(株) | A- | - | - | - |
素材 | 商社 | 豊田通商(株) | A | コミット | - | - |
素材 | 商社 | 三井物産(株) | A- | - | - | - |
素材 | 商社 | 住友商事(株) | A- | - | - | - |
素材 | 商社 | 三菱商事(株) | A- | - | - | - |
資本財その他 | 建設 | コムシスホールディングス(株) | B | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | 大成建設(株) | A | 2度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | (株)大林組 | A | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | 清水建設(株) | A- | WB2度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | (株)長谷工コーポレーション | B | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | 鹿島建設(株) | A | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 建設 | 大和ハウス工業(株) | A | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2024 |
資本財その他 | 建設 | 積水ハウス(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2040 |
資本財その他 | 建設 | 日揮ホールディングス(株) | B | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)日本製鋼所 | C | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | オークマ(株) | B | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)アマダ | A- | 1.5度認定 | - | RE100 by 2040 |
資本財その他 | 機械 | SMC(株) | D | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | - |
資本財その他 | 機械 | (株)小松製作所 | A | WB2度認定 | - | - |
資本財その他 | 機械 | 住友重機械工業(株) | A- | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | 日立建機(株) | A- | 2度認定 | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)クボタ | A | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)荏原製作所 | B | コミット | - | - |
資本財その他 | 機械 | ダイキン工業(株) | A- | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 機械 | 日本精工(株) | A- | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | NTN(株) | B | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)ジェイテクト | A | 1.5度認定 | - | - |
資本財その他 | 機械 | 日立造船(株) | C | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | 三菱重工業(株) | A- | - | - | - |
資本財その他 | 機械 | (株)IHI | B | - | - | - |
資本財その他 | 造船 | 川崎重工業 | A | 1.5度認定 | 2049年度 | - |
資本財その他 | その他製造 | (株)バンダイナムコホールディングス | C | - | - | - |
資本財その他 | その他製造 | TOPPANホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | 2050年度 | - |
資本財その他 | その他製造 | 大日本印刷(株) | A | WB2度認定 | - | - |
資本財その他 | その他製造 | ヤマハ(株) | A | 1.5度認定 | ネットゼロコミット | - |
資本財その他 | 不動産 | 東急不動産ホールディングス(株) | A | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2025 |
資本財その他 | 不動産 | 三井不動産(株) | A | 1.5度認定 | - | RE100 by 2050 |
資本財その他 | 不動産 | 三菱地所(株) | A | 1.5度認定 | 2050年度 | RE100 by 2026 |
資本財その他 | 不動産 | 東京建物(株) | A- | 1.5度認定 | - | RE100 by 2050 |
資本財その他 | 不動産 | 住友不動産(株) | B | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 東武鉄道(株) | B | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 東急(株) | A- | - | - | RE100 by 2050 |
運輸公共 | 鉄道バス | 小田急電鉄(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 京王電鉄(株) | F | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 京成電鉄(株) | B- | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 東日本旅客鉄道(株) | A- | コミット | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 西日本旅客鉄道(株) | B | - | - | - |
運輸公共 | 鉄道バス | 東海旅客鉄道(株) | B | - | - | - |
運輸公共 | 陸運 | ヤマトホールディングス(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | 陸運 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | B | コミット | - | - |
運輸公共 | 海運 | 日本郵船(株) | A | 2度認定 | - | - |
運輸公共 | 海運 | (株)商船三井 | A | - | - | - |
運輸公共 | 海運 | 川崎汽船(株) | A | 2度認定 | - | - |
運輸公共 | 空運 | 日本航空(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | 空運 | ANAホールディングス(株) | A | WB2度認定 | - | - |
運輸公共 | 倉庫 | 三菱倉庫(株) | C | コミット | - | - |
運輸公共 | 電力 | 東京電力ホールディングス(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | 電力 | 中部電力(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | 電力 | 関西電力(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | ガス | 東京瓦斯(株) | A- | - | - | - |
運輸公共 | ガス | 大阪瓦斯(株) | A- | - | - | - |
*2 大塚ホールディングス(株)は子会社である大塚製薬、大鵬薬品工業がSBT取得済み
*3 トヨタ自動車(株)のSBT認定はスコープ1、2が1.5度水準、スコープ3 カテゴリー11がwell-below2 水準
*4 ソフトバンク(株)としてSBT取得済み
*5 第一生命株式事業会社としてRE100を取得