Science Based Targetsイニシアティブ(SBTi)とは
2022/05/23
SBTiに参加している日本企業
2022年6月9日時点
SBTiから承認を取得済みの企業
企業名 | 承認取得日 |
ソニー | 2015年10月 |
第一三共 | 2016年9月 |
川崎汽船 | 2017年2月 |
コニカミノルタ | 2017年2月 |
キリンホールディングス | 2017年3月 |
コマツ | 2017年4月 |
リコー | 2017年7月 |
ナブテスコ | 2017年7月 |
戸田建設 | 2017年8月 |
富士通 | 2017年8月 |
電通 | 2017年8月 |
パナソニック | 2017年10月 |
富士フイルムホールディングス | 2017年11月 |
LIXILグループ | 2017年11月 |
丸井グループ | 2018年3月 |
積水ハウス | 2018年4月 |
ユニ・チャーム | 2018年6月 |
サントリー食品インターナショナル | 2018年6月 |
サントリーホールディングス | 2018年6月 |
日本郵船 | 2018年6月 |
積水化学工業 | 2018年7月 |
大日本印刷 | 2018年7月 |
ブラザー工業 | 2018年7月 |
大和ハウス工業 | 2018年8月 |
住友林業 | 2018年8月 |
アシックス | 2018年8月 |
アスクル | 2018年8月 |
アサヒグループホールディングス | 2018年9月 |
野村総合研究所 | 2018年9月 |
住友化学 | 2018年10月 |
アステラス製薬 | 2018年11月 |
日本電気 | 2018年11月 |
セイコーエプソン | 2018年11月 |
YKK AP | 2019年1月 |
イオン | 2019年1月 |
大成建設 | 2019年2月 |
大東建託 | 2019年2月 |
凸版印刷 | 2019年2月 |
日本たばこ産業 | 2019年2月 |
エーザイ | 2019年5月 |
日立建機 | 2019年5月 |
三菱地所 | 2019年5月 |
アズビル | 2019年6月 |
京セラ | 2019年6月 |
ヤマハ | 2019年6月 |
ウシオ電機 | 2019年7月 |
花王 | 2019年7月 |
小野薬品工業 | 2019年8月 |
古河電気工業 | 2019年8月 |
清水建設 | 2019年8月 |
前田建設工業 | 2019年9月 |
大塚製薬 | 2019年9月 |
日本板硝子 | 2019年10月 |
大鵬薬品工業 | 2019年10月 |
J.フロント リテイリング | 2019年11月 |
ニコン | 2019年11月 |
アンリツ | 2019年12月 |
安藤・間 | 2019年12月 |
島津製作所 | 2020年1月 |
三菱電機 | 2020年1月 |
シャープ | 2020年1月 |
ジェネックス | 2020年1月 |
テルモ | 2020年4月 |
ファミリーマート | 2020年4月 |
SCREENホールディングス | 2020年4月 |
武田薬品工業 | 2020年4月 |
コマニー | 2020年4月 |
不二製油グループ本社 | 2020年5月 |
東急建設 | 2020年5月 |
味の素 | 2020年5月 |
NTTデータ | 2020年6月 |
日清食品ホールディングス | 2020年6月 |
ウェイストボックス | 2020年6月 |
ライオン | 2020年8月 |
リマテックホールディングス | 2020年9月 |
日本電信電話(NTT) | 2020年11月 |
河田フェザー | 2020年11月 |
都田建設 | 2020年11月 |
東芝 | 2020年12月 |
野村不動産ホールディングス | 2020年12月 |
日立製作所 | 2020年12月 |
レックス | 2021年1月 |
榊原工業 | 2021年1月 |
協発工業 | 2021年1月 |
大同トレーディング | 2021年1月 |
NTTドコモ | 2021年2月 |
日本ウエストン | 2021年2月 |
大川印刷 | 2021年2月 |
エコワークス | 2021年2月 |
高砂熱学工業 | 2021年3月 |
熊谷組 | 2021年3月 |
コーセー | 2021年3月 |
デジタルグリッド | 2021年3月 |
富士凸版印刷 | 2021年3月 |
三井不動産 | 2021年3月 |
YKK | 2021年4月 |
カシオ計算機 | 2021年4月 |
加山興業 | 2021年4月 |
明電舎 | 2021年5月 |
OSW | 2021年5月 |
ベネッセコーポレーション | 2021年5月 |
住友電工 | 2021年5月 |
塩野義製薬 | 2021年6月 |
タニハタ | 2021年6月 |
Value Frontier | 2021年6月 |
東急不動産ホールディングス | 2021年6月 |
日新電機 | 2021年6月 |
高砂香料工業 | 2021年6月 |
TOTO | 2021年6月 |
ソフトバンク | 2021年6月 |
ヤシマ建設 | 2021年6月 |
MIC | 2021年6月 |
大富運輸 | 2021年6月 |
ハマダ | 2021年6月 |
SCSK | 2021年6月 |
まち未来製作所 | 2021年6月 |
E-konzal | 2021年6月 |
TIS | 2021年7月 |
参天製薬 | 2021年7月 |
ネイチャーズウェイ | 2021年7月 |
セコム | 2021年7月 |
ユタコロジー | 2021年7月 |
りさいくるinn京都 | 2021年7月 |
ゲットイット | 2021年7月 |
エコ・プラン | 2021年8月 |
艶金 | 2021年8月 |
東洋硬化 | 2021年8月 |
日産自動車 | 2021年8月 |
ファーストリテイリング | 2021年9月 |
ハーチ | 2021年9月 |
会宝産業 | 2021年9月 |
ライズ | 2021年9月 |
Drop | 2021年9月 |
三喜工作所 | 2021年9月 |
エレビスタ | 2021年9月 |
東京建物 | 2021年9月 |
国際航業 | 2021年10月 |
明治ホールディングス | 2021年10月 |
浜松ホトニクス | 2021年11月 |
親和建設 | 2021年11月 |
帝人 | 2021年12月 |
DMG森精機 | 2021年12月 |
資生堂 | 2021年12月 |
カーボンフリーコンサルティング | 2021年12月 |
三周全工業 | 2021年12月 |
榊原精器 | 2021年12月 |
利高工業 | 2021年12月 |
中外製薬 | 2021年12月 |
村田製作所 | 2022年1月 |
レフォルモ | 2022年1月 |
栃木県集成材協業組合 | 2022年1月 |
TBM | 2022年1月 |
共愛 | 2022年1月 |
アドバンテスト | 2022年2月 |
カゴメ | 2022年2月 |
ローム | 2022年2月 |
大和ハウスリート投資法人 | 2022年2月 |
日本アルテック | 2022年2月 |
日本宅配システム | 2022年2月 |
エコスタイル | 2022年2月 |
中部産業連盟 | 2022年3月 |
エネルギーソリューションジャパン | 2022年3月 |
アイリーシステム | 2022年3月 |
河村産業 | 2022年3月 |
KDDI | 2022年3月 |
中島田鉄工所 | 2022年3月 |
日本電業工作 | 2022年3月 |
新日本印刷 | 2022年3月 |
髙橋金属 | 2022年3月 |
竹内木材工業 | 2022年3月 |
ウフル | 2022年3月 |
ウイング | 2022年3月 |
山本機械 | 2022年3月 |
アキスチール | 2022年4月 |
ダイドー | 2022年4月 |
藤久運輸倉庫 | 2022年4月 |
藤野興業 | 2022年4月 |
ゴウダ | 2022年4月 |
ハウテック | 2022年4月 |
日本カーボンマネジメント | 2022年4月 |
KDC | 2022年4月 |
光陽社 | 2022年4月 |
丸東 | 2022年4月 |
三重エネウッド | 2022年4月 |
ミクニ機工 | 2022年4月 |
宮城衛生環境公社 | 2022年4月 |
サンコーリサイクル | 2022年4月 |
山陽製紙 | 2022年4月 |
精器商会 | 2022年4月 |
スザキ工業所 | 2022年4月 |
中興電機 | 2022年5月 |
平和不動産 | 2022年5月 |
栄四郎瓦 | 2022年5月 |
アルメタックス | 2022年5月 |
オークマ | 2022年5月 |
日本エンジン | 2022年5月 |
岩田商会 | 2022年5月 |
三峰環境サービス | 2022年5月 |
朝日ウッドテック | 2022年5月 |
ヤマゼン | 2022年5月 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2022年5月 |
ヒューリック | 2022年5月 |
長谷工コーポレーション | 2022年6月 |
オムロン | 2022年6月 |
水生活製作所 | 2022年6月 |
カナック | 2022年6月 |
ES | 2022年6月 |
テラオホールディングス | 2022年6月 |
科学と整合した目標を設定することにコミットしている企業
アマダ | イオンモール | 岩崎通信機 |
エスペック | 大塚商会 | 大林組 |
岡部 | キッコーマン | 小林製薬 |
佐川急便 | シスメックス | スミダコーポレーション |
セブン&アイ・ホールディングス | ダイセキ | 東京エレクトロン |
東京海上ホールディングス | 東京製鐵 | 東洋製罐グループホールディングス |
西松建設 | ニチリン | 日本ガイシ |
日本航空 | 日本国土開発 | 日本電産 |
日本特殊陶業 | パシフィックコンサルタンツ | 日立Astemo |
フジクラ | 不二サッシ | ブリヂストン |
古河電気工業 | 文化シヤッター | ベルシステム24ホールディングス |
ミズノ | ミライト・ホールディングス | メルカリ |
森ビル | ヤフー | ヤマハ発動機 |
横河電機 | 楽天グループ | リクルートホールディングス |
ルネサス エレクトロニクス | ロックペイント | ANAホールディングス |
EIZO | H.U.グループホールディングス | MS&ADホールディングス |
NTTアーバンソリューションズ | REINOWAホールディングス | SOMPOホールディングス |
TOA |
※このリストはSBTウェブサイトで公開されているリストを基に作成しています。