「地球温暖化を防ぐ」に関する資料・レポート
2020/05/01
「地球温暖化」は、地球規模の気候の変動をもたらします。 陸、海を問わず、世界全体の環境が受ける影響ははかり知れません。 WWFは現在、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素などの排出を抑え、地球の平均気温の上昇を、産業革命以前のレベルに比べて2℃未満に抑えることを目標にした活動を行なっています。
資料・レポート一覧
資料名 | 発表年 | 言語 | ダウンロード |
---|---|---|---|
太陽光発電の導入に関するポジションペーパー | 2019年 | 和文 | PDF形式 |
自治体で進める地域協同でのゾーニングのすすめ | 2018年 | 和文 | PDF形式 |
報告書「新・隠された石炭支援」 | 2016年 | 和文 | PDF形式 |
インフォグラフィックス「STOP!石炭火力/新・隠された石炭支援」 | 2016年 | 和文 | PDF形式 |
高効率の石炭技術は2℃シナリオと矛盾する | 2016年 | 和文 | PDF形式 |
高効率の石炭技術は2℃シナリオと矛盾する<概要版> | 2016年 | 和文 | PDF形式 |
SCIENCE BASED TARGETS: THE CALL TO ACTION | 2016年 | 和文 | PDF形式 |
The Energy Report - 100% Renewable Energy By 2050 (エネルギー・レポート~2050年までに再生可能エネルギー100%) |
2011 | 英文 | PDF形式 |
上記要約版 | 2011 | 和文 | PDF形式 |
パンフレット『ニッポンを脱炭素国に変えていく 温室効果ガス「25%削減」のための国内排出量取引制度』 | 2010 | 和文 | PDF形式 |
『脱炭素社会に向けたポリシーミックス提案』 | 2010 | 和文 | PDF形式 |
同上 要約版 | 2010 | 和文 | PDF形式 |
ゴールド・スタンダード 要綱(仮訳) | 2010 | 和文 | PDF形式 |
How pulp & paper and palm oil from Sumatra Increase Global Climate Change and Drive Tigers and Elephants to Local Extinction | 2008 | 英文 | PDF形式 |
Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau,Sumatra,Indonesia (上記要約) |
2008 | 英文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案
資料名 | 発表年 | 言語 | ダウンロード |
---|---|---|---|
2050年脱炭素社会に向けた100%自然エネルギーシナリオ アップデート版 | 2020年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017 | 2017年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017<概要版> | 2017年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017<インフォグラフィックス版> | 2017年 | 和文 | PDF形式 |
LONG-TERM SCENARIOS FOR DECARBONIZING JAPAN Executive Summary (脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017<英文概要版>) |
2017年 | 英文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017<補足資料:費用算定編> | 2017年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案<電力系統編><インフォグラフィックス版> | 2017年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案<電力系統編>補論 <検証:自然エネルギー接続保留に関する定量的分析> |
2017年 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案 <第四部・電力系統編> |
2013 | 和文 | PDF形式 |
上記概要版 | 2013 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案 <第三部・費用算定編> |
2013 | 和文 | PDF形式 |
上記概要版 | 2013 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けた エネルギーシナリオ提案 〈第二部 100% 自然エネルギー〉 |
2011 | 和文 | PDF形式 |
上記概要版 | 2011 | 和文 | PDF形式 |
脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案 <第一部・省エネルギー> |
2011 | 和文 | PDF形式 |
上記概要版 | 2011 | 和文 | PDF形式 |
『企業の温暖化対策ランキング』 ~実効性を重視した取り組み評価
資料名 | 発表年 | 言語 | ダウンロード |
---|---|---|---|
日本企業の温暖化対策ランキングからみえてきたこと | 2020年 | 和文 | PDF形式 |
WWFの「企業の温暖化対策ランキング」プロジェクト | 2019年更新 | 和文 | web |
Vol. 11『素材産業②』編 | 2019年 | 和文 | PDF形式 |
Vol. 10『素材産業①』編 | 2019年 | 和文 | PDF形式 |
Vol. 9『機械・精密機器』編 | 2019年 | 和文 | PDF形式 |
Vol. 8『運輸業』編 | 2018年 | 和文 | PDF形式 |
Vol.7『医薬品』編 | 2018 | 和文 | PDF形式 |
Vol.6『建設業・不動産業』編 | 2018 | 和文 | PDF形式 |
Vol.5『金融・保険業』編 | 2017 | 和文 | PDF形式 |
Vol.4『小売業・卸売業』編 | 2017 | 和文 | PDF形式 |
Vol.3『食料品』編 | 2016 | 和文 | PDF形式 |
"Ranking of Japanese Corporations for Effective Efforts to Address Climate and Energy Issues - Vol. 3 Food and Beverage Industry -" | 2016 | 英文 | PDF形式 |
Vol.2『輸送用機器』編 | 2015 | 和文 | PDF形式 |
"Ranking of Japanese Corporations for Effective Efforts to Address Climate and Energy Issues - Vol. 2 Transportation Equipment Industry -" | 2016 | 英文 | PDF形式 |
Vol.1『電気機器』編 | 2014 | 和文 | PDF形式 |
"Ranking of Japanese Corporations for Effective Efforts to Address Climate and Energy Issues - Vol. 1 Electrical Equipment Industry -" | 2015 | 英文 | PDF形式 |
動画
メディア向け勉強会
資料名 | 発表年 | 言語 |
---|---|---|
「スクール・パリ協定2018」勉強会の概要および資料 | 2018 | 和文 |
「スクール・パリ協定2017」勉強会の概要および資料 | 2017 | 和文 |
「スクール・パリ協定2016」勉強会の概要および資料 | 2016 | 和文 |
「スクール・パリ2015」勉強会の概要および資料 | 2015 | 和文 |
「スクール・リマ2014」勉強会の概要および資料 | 2014 | 和文 |
「スクール・ワルシャワ2013」勉強会の概要および資料 | 2013 | 和文 |
「スクール・ドーハ2012」勉強会の概要および資料 | 2012 | 和文 |
「スクール・ダーバン2011」勉強会の概要および資料 | 2011 | 和文 |
「スクール・メキシコ2010」勉強会の概要および資料 | 2010 | 和文 |
「スクール・コペンハーゲン2009」勉強会の概要および資料 | 2009 | 和文 |
WWFスタッフの外部メディアへの寄稿記事
タイムリーな話題で常時アップデートしています!ぜひチェックしてみてください
その他 関連サイト
- 気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative: JCI)
- 自然エネルギー100%プラットフォーム
- Climate Action Network Japan (CAN-Japan)
こちらにも、「地球温暖化を防ぐ」に関する資料・レポートが含まれる記事がございます。合わせてご覧ください。