- あなたの支援が必要です!
-
©Natalie Bowes / WWF-Canada 1年間その支援を継続すると…
南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも
その保全に参加してもらう普及活動を
1回実施できます。© Vladimir Filonov / WWF 1年間、その支援を継続すると…
ロシアでケガをしたトラを
野生復帰させるためのリハビリ活動を
6日間、支えることができます。© Ola Jennersten / WWF-Sweden 1年間、その支援を継続すると…
スマトラの熱帯林で、
違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを
14日間、支えることができます。©Natalie Bowes / WWF-Canada 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…
南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも
その保全に参加してもらう普及活動を
1回実施できます。© Vladimir Filonov / WWF 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…
ロシアでケガをしたトラを
野生復帰させるためのリハビリ活動を
6日間、支えることができます。© Ola Jennersten / WWF-Sweden 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…
スマトラの熱帯林で、
違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを
14日間、支えることができます。- 会員になる(毎月支援)
- 寄付をする(1度だけ支援)
事業計画・報告書
WWFジャパンの事業計画・報告書
こちらにはWWFインターナショナル、および、WWFジャパンの各年度の事業計画書、報告書を掲載しています。PDF形式で作成されているものにつきましては、ダウンロードしてからお読みください。
WWFインターナショナル
年次報告
WWFジャパン
収支報告
事業報告・決算
事業計画・予算
2023年6月期 | 事業計画 (PDF形式:716KB) | 予算(PDF形式:172KB) |
---|---|---|
2022年6月期 | 事業計画 (PDF形式:716KB) | 予算(PDF形式:172KB) |
2021年6月期 | 事業計画 (PDF形式:635KB) | 予算(PDF形式:125KB) 補正予算(PDF形式:155KB) |
2020年6月期 | 事業計画 (PDF形式:688KB) | 予算(PDF形式:167KB) |
2019年6月期 | 事業計画 (PDF形式:494KB) | 予算(PDF形式:167KB) |
2018年6月期 | 事業計画 (PDF形式:501KB) | 予算(PDF形式:153KB) |
2017年6月期 | 事業計画 (PDF形式:383KB) | 予算(PDF形式:168KB) |
2016年6月期 | 事業計画 (PDF形式:515KB) | 予算 (PDF形式:156KB) |
2015年6月期 | 事業計画 (PDF形式:608KB) | 予算 (PDF形式:177KB) |
2014年6月期 | 事業計画 (PDF形式:597KB) | 予算 (PDF形式:693KB) |
2013年6月期 | 事業計画 (PDF形式:627KB) | 予算 (PDF形式:710KB) |
2012年6月期 | 事業計画 (PDF形式:419KB) | 予算 (PDF形式:217KB) |
2011年6月期 | 事業計画 (PDF形式:267KB) | 予算 (PDF形式:249KB) |
2010年度 | 事業計画 (PDF形式:307KB) | 予算 (PDF形式:150KB) |
2009年度 | 事業計画 (PDF形式:275KB) | 予算 (PDF形式:112KB) |
2008年度 | 事業計画 (PDF形式:269KB) | 予算 (PDF形式:118KB) |
2007年度 | 事業計画 (PDF形式:47KB) | 予算 (PDF形式:24KB) |
2006年度 | 事業計画 (PDF形式:47KB) | 予算 (PDF形式:206KB) |
2005年度 | 事業計画 (PDF形式:32KB) | 予算 (PDF形式:206KB) |
2004年度 | 事業計画 (PDF形式:30.8KB) | 予算 (PDF形式:12.8KB) |
2003年度 | 事業計画 (PDF形式:33.3KB) | 予算 (PDF形式:75.6KB) |
2002年度 | 事業計画 (PDF形式:161KB) | 予算 (PDF形式:83.1KB) |
人と自然が調和して
生きられる未来を目指して
WWFは100カ国以上で活動している
環境保全団体です。