財政支援
売上連動寄付
WWFロゴマーク(パンダマーク)の使用は出来ませんが、社会貢献型商品として、商品の販売個数や応募件数に連動してご寄付をお寄せ頂く支援方法です。
商品の販売に際して
売上連動寄付は、WWFロゴマーク使用契約と異なり、寄付額の設定はご随意に行って頂くことができ、ある期間限定として頂くことが可能です。ただし、対象とする製品や包装資材に関しては、WWFロゴマーク使用契約と同様にガイドラインがありますので、製品によってはお取り扱い出来ない場合があります。
また、寄付について事前に覚書を取り交わす必要があります。事例としては、例えば、商品の売上1点につき**円を寄付とする、あるいは売上の**%を寄付とする、といったパターンが挙げられます。
手順
- 寄付商品の詳細と期間、寄付計画をWWF事務局(法人担当)までご連絡下さい。お取り扱いの可否について、お伝えさせて頂きます。
- WWFより覚書案を提出いたしますので、内容をご確認頂き、その上で契約書を締結いたします。
- 製品タグや宣伝資材等での表現につき、確認させて頂きます。
- 寄付対象商品の販売開始。
これまでのご寄付の事例(一部)
| タイプ | 製品 | 寄付額・率 | 寄付の告知方法 |
|---|---|---|---|
| 商品販売個数連動 | リサイクルインクカートリッジ | 1個につき1円 | 商品パッケージ、商品回収ボックス、ウェブサイト |
| 主人公が絶滅危惧種の遺伝子を持つという設定から、種の絶滅問題が活動の根本であるWWFへの寄付となりました | |||
| 商品販売個数連動 | 漫画単行本 | 1冊につき1円 | 単行本内に設けられたWWFページ内 |
| 「リサイクル」が製品のコンセプトであることから、資源の持続的利用を提唱しているWWFへの寄付となりました | |||
| 回答件数連動 | 自動車(ユーザーアンケート) | 1通につき500円 | アンケートのカバーレター |
| 自動車という製品の特性から、環境保全への取組を重要視され、WWFを選ばれました | |||
| チャリティ商品開発 | 絵皿 | 販売額全額 | 店頭ポスター、チラシ等 |
| 生鮮食料販売という事業内容から、安全な食材の提供のために自然環境保護に取り組まれることになり、助成事業を通じて日本各地の自然保護を進めているWWFを選ばれました | |||
| チャリティ商品開発 | 真珠ペンダント | 収益全額 | 店頭、新聞紙上など |
| 真珠養殖に欠かせない美しい海を守りたい、というコンセプトから、サンゴ礁保全を中心に海洋環境に取り組む当会へのチャリティキャンペーンとなりました | |||
| 申込件数連動 | ウエブ通帳 | 1件につき10円 | ウェブサイト、店頭 |
| 紙製通帳を削減できることで、森林資源保全にもつながるという視点から、森林資源問題に取り組むWWFを選ばれました | |||

