資料室
有害化学物質関連資料一覧
DETOXキャンペーン関連
| 資料名 | 発表年 | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| REACH最終案に対するWWFの見解 | 2006 | 和文 | 準備中 |
| 上記の原文 "WWF REACH BRIEFING" | 2006 | 英文 | 準備中 |
| 氷山の一角:北極地方の化学物質汚染(The tip of the iceberg: Chemical contamination in the Arctic) | 2005 | 英文 | PDF形式 366KB |
| 私たちと地球の未来を脅かす化学物質 残留性有機汚染物質POPs | 2005 | 和文 | PDF形式 67KB |
| 化学物質汚染 未来の世代と地球のために今、行動しなければならないこと | 2004 | 和文 | PDF形式 1.29MB |
| Chemicals&Health in the HOME 家庭の中の化学物質 | 2004 | 和文 | PDF形式 318KB |
(↑このファイルは右クリックでダウンロード(リンク先を保存)してからご覧ください) |
|||
有害化学物質関連
| 資料名 | 発表年 | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 「暮らしの中のケミカル・フットプリントを減らそう」 | 2011 | 和文 | HTML形式 |
| 化学汚染のない未来のための市民ガイドブック | 2008 | 和文 | PDF形式 1.5MB |
| WWF ジャパン・プロジェクト報告 南西諸島における野生生物の有害化学物質調査(2005~2007) |
2008 | 和文 | PDF形式 1.8MB |
| Wildlife Contamination Assessment of Nansei Shoto Islands (2005-2007) | 2008 | 英文 | PDF形式 1.8MB |
| ウミガメの化学物質汚染に関するパンフレット「化学物質汚染を考える」 | 2006 | 和文 | PDF形式 1.36MB |
| 毒物を使用しない船底塗料の実証試験 ドイツ沿岸域での試み | 2006 | 和文 | PDF形式 721KB |
| Killing Them Softly….; Health effects in arctic wildlife linked to chemical exposures (しのびよる死―北極地方の野生動物の健康被害と化学物質) |
2006 | 英文 | PDF形式 300KB |
| 同上 要約版(英語版) | 2006 | 英文 | PDF形式 608KB |
| Stockholm Convention:"New POPs" | 2005 | 英文 | PDF形式 578KB |

