資料室
グローバル200 全リスト (日本語版)
陸域
熱帯亜熱帯の湿潤広葉樹林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 1 | ギニアの湿潤林 | Guinean Moist Forests |
| 2 | コンゴリアの沿岸林 | Congolian Coastal Forests |
| 3 | カメルーン高地の森林 | Cameroon Highlands Forests |
| 4 | コンゴ盆地北東部の湿潤林 | Northeastern Congo Basin Moist Forests |
| 5 | コンゴ盆地中央部の湿潤林 | Central Congo Basin Moist Forests |
| 6 | コンゴ盆地西部の湿潤林 | Western Congo Basin Moist Forests |
| 7 | アルバーティーン地溝高地林 | Albertine Rift Montane Forests |
| 8 | 東アフリカ沿岸林 | East African Coastal Forests |
| 9 | 東弧部山地林 | Eastern Arc Montane Forests |
| 10 | マダガスカルの森林と灌木林 | Madagascar Forests and Shrublands |
| 11 | セイシェル諸島の湿潤林 | Seychelles and Mascarenes Moist Forests |
| 12 | スラウェシの湿潤林 | Sulawesi Moist Forests |
| 13 | モルッカ諸島の湿潤林 | Moluccas Moist Forests |
| 14 | ニューギニア南部の低地林 | Southern New Guinea Lowland Forests |
| 15 | ニューギニア山地林 | New Guinea Montane Forests |
| 16 | ソロモン、バヌアツ、ビスマルク諸島の湿潤林 | Solomons-Vanuatu-Bismarck Moist Forests |
| 17 | クイーンズランド熱帯林 | Queensland Tropical Forests |
| 18 | ニューカレドニア湿潤林 | New Caledonia Moist Forests |
| 19 | ロードハウ、ノーフォーク諸島の森林 | Lord Howe-Norfolk Islands Forests |
| 20 | 西ガーツ湿潤林 | Southwestern Ghats Moist Forests |
| 21 | スリランカの湿潤林 | Sri Lankan Moist Forests |
| 22 | インドシナ北部亜熱帯湿潤林 | Northern Indochina Subtropical Moist Forests |
| 23 | 中国南東部と海南省の湿潤林 | Southeast China-Hainan Moist Forests |
| 24 | 台湾山地林 | Taiwan Montane Forests |
| 25 | アンナン山脈湿潤林 | Annamite Range Moist Forests |
| 26 | スマトラ 島の低地林と山地林 | Sumatran Islands Lowland and Montane Forests |
| 27 | フィリピン湿潤林 | Philippines Moist Forests |
| 28 | パラワン島の湿潤林 | Palawan Moist Forests |
| 29 | カヤ、カレン、テナセリムの湿潤林 | Kayah-Karen/Tenasserim Moist Forests |
| 30 | マレー半島の低地林と山地林 | Peninsular Malaysian Lowland and Montane Forests |
| 31 | ボルネオ島の低地林と山地林 | Borneo Lowland and Montane Forests |
| 32 | 南西諸島の森林 | Nansei Shoto Archipelago Forests |
| 33 | デカン高原東部の湿潤林 | Eastern Deccan Plateau Moist Forests |
| 34 | インド北西部 ・ミャンマー丘陵林 | Naga-Manupuri-Chin Hills Moist Forests |
| 35 | カルダモン山脈湿潤林 | Cardamom Mountains Moist Forests |
| 36 | ジャワ西部の山地林 | Western Java Montane Forests |
| 37 | 大アンティル諸島の湿潤林 | Greater Antillean Moist Forests |
| 38 | タラマンカ、イスミア両山脈の太平洋側森林 | Talamancan-Isthmian Pacific Forests |
| 39 | チョコ、ダリエンの湿潤林 | Choco-Darien Moist Forests |
| 40 | 北部アンデス山地林 | Northern Andean Montane Forests |
| 41 | ベネズエラ沿岸地域の山地林 | Coastal Venezuela Montane Forests |
| 42 | ギアナの湿潤林 | Guianan Moist Forests |
| 43 | ナポ湿潤林 | Napo Moist Forests |
| 44 | リオ・ネグロ、フルア湿潤林 | Rio Negro-Jurua Moist Forests |
| 45 | ギアナ高地の湿潤林 | Guayanan Highlands Moist Forests |
| 46 | アンデスのジュンガス(暑熱地) | Central Andean Yungas |
| 47 | アマゾン南西部の湿潤林 | Southwestern Amazonian Moist Forests |
| 48 | 大西洋沿岸の森林 | Atlantic Forests |
| 49 | 南太平洋諸島の森林 | South Pacific Islands Forests |
| 50 | ハワイの湿潤林 | Hawaii Moist Forests |
熱帯・亜熱帯の季節林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 51 | マダガスカルの季節林 | Madagascar Dry Forests |
| 52 | ヌサ・テンガラの季節林 | Nusa Tenggara Dry Forests |
| 53 | ニューカレドニアの季節林 | New Caledonia Dry Forests |
| 54 | インドシナ半島の季節林 | Indochina Dry Forests |
| 55 | チュホタ・ナーグプルの季節林 | Chhota-Nagpur Dry Forests |
| 56 | メキシコの季節林 | Mexican Dry Forests |
| 57 | タムベシアン、アンデスの峡谷の季節林 | Tumbesian-Andean Valleys Dry Forests |
| 58 | チキターニョの季節林 | Chiquitano Dry Forests |
| 59 | ブラジル大西洋沿岸の季節林 | Atlantic Dry Forests |
| 60 | ハワイの季節林 | Hawaii Dry Forests |
熱帯・亜熱帯の針葉樹林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 61 | シエラマドレ山脈のマツ、オーク 林 | Sierra Madre Oriental and Occidental Pine-Oak Forests |
| 62 | 大アンティル諸島のマツ森林 | Greater Antillean Pine Forests |
| 63 | 中央アメリカのマツ、オーク林 | Mesoamerican Pine-Oak Forests |
温帯の広葉樹林・混合林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 64 | オーストラリア東部の温帯林 | Eastern Australia Temperate Forests |
| 65 | タスマニアの温帯雨林 | Tasmanian Temperate Rain Forests |
| 66 | ニュージーランドの温帯雨林 | New Zealand Temperate Forests |
| 67 | ヒマラヤ東部の広葉樹林と針葉樹林 | Eastern Himalayan Broadleaf and Conifer Forests |
| 68 | ヒマラヤ西部の温帯林 | Western Himalayan Temperate Forests |
| 69 | アパラチア山脈と中生植混交林 | Appalachian and Mixed Mesophytic Forests |
| 70 | 中国南西部の温帯林 | Southwest China Temperate Forests |
| 71 | 極東ロシアの温帯林 | Russian Far East Temperate Forests |
温帯針葉樹林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 72 | 大西洋岸の温帯雨林 | Pacific Temperate Rainforests |
| 73 | クラマス、シスキューの針葉 樹林 | Klamath-Siskiyou Coniferous Forests |
| 74 | シエラネバダの針葉樹林 | Sierra Nevada Coniferous Forests |
| 75 | アメリカ南東部の針葉樹・広葉樹林 | Southeastern Coniferous and Broadleaf Forests |
| 76 | バルディビア地方の温帯雨林 とファンフェルナンデス諸島 | Valdivian Temperate Rainforests/Juan Fernandez Islands |
| 77 | ヨーロッパの地中海沿岸部山地混交林 | European-Mediterranean Montane Mixed Forests |
| 78 | コーカサス、アナトリア、ヒルカニア地方の温帯林 | Caucasus-Anatolian-Hyrcanian Temperate Forests |
| 79 | アルタイ・サヤンの山地林 | Altai-Sayan Montane Forests |
| 80 | ヘンドゥアンシャン山脈の針葉樹林 | Hengduan Shan Coniferous Forests |
北方林・タイガ
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 81 | ムスクワ、スレーブ湖の北方林 | Muskwa/Slave Lake Boreal Forests |
| 82 | カナダの北方林 | Canadian Boreal Forests |
| 83 | ウラル 山地のタイガ | Ural Mountains Taiga |
| 84 | シベリア東部 のタイガ | Eastern Siberian Taiga |
| 85 | カムチャッカのタイガおよび草地 | Kamchatka Taiga and Grasslands |
熱帯・亜熱帯の草原・サバンナ・低木林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 86 | 「アフリカの角」のアカシア・サバンナ | Horn of Africa Acacia Savannas |
| 87 | 東アフリカのアカシア・サバンナ | East African Acacia Savannas |
| 88 | アフリカ中央から東部のミオンボ林 | Central and Eastern Miombo Woodlands |
| 89 | スーダンのサバンナ | Sudanian Savannas |
| 90 | オーストラリア北部およびフライ川両岸のサバンナ | Northern Australia and Trans-Fly Savannas |
| 91 | テライ・デゥアルのサバンナと 草地 | Terai-Duar Savannas and Grasslands |
| 92 | 平原のサバンナ | Llanos Savannas |
| 93 | セラードの疎林とサバンナ | Cerrado Woodlands and Savannas |
温帯の草原・サバンナ・低木林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 86 | 「アフリカの角」のアカシア・サバンナ | Horn of Africa Acacia Savannas |
| 87 | 東アフリカのアカシア・サバンナ | East African Acacia Savannas |
| 88 | アフリカ中央から東部のミオンボ林 | Central and Eastern Miombo Woodlands |
| 89 | スーダンのサバンナ | Sudanian Savannas |
| 90 | オーストラリア北部およびフライ川両岸のサバンナ | Northern Australia and Trans-Fly Savannas |
| 91 | テライ・デゥアルのサバンナと 草地 | Terai-Duar Savannas and Grasslands |
| 92 | 平原のサバンナ | Llanos Savannas |
| 93 | セラードの疎林とサバンナ | Cerrado Woodlands and Savannas |
冠水草原・サバンナ
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 97 | スッド~サヘルの冠水草原 とサバンナ | Sudd-Sahelian Flooded Grasslands and Savannas |
| 98 | ザンベジの冠水サバンナ | Zambezian Flooded Savannas |
| 99 | カッチの冠水草地 | Rann of Kutch Flooded Grasslands |
| 100 | エバーグレーズ冠水草地 | Everglades Flooded Grassland |
| 101 | パンタナル冠水サバンナ | Pantanal Flooded Savannas |
山岳の草原と低木林
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 102 | エチオピア高地 | Ethiopian Highlands |
| 103 | アフリカ南部の山地林 | Southern Rift Montane Woodlands |
| 104 | 東アフリカの泥炭湿原 | East African Moorlands |
| 105 | ドランケンスバーグ山地の草地・低木林 | Drakensberg Montane Shrublands and |
| 106 | 中央高地のヒース地帯 | Central Range Subalpine Grasslands |
| 107 | キナバル山の山地 ・ 高地低木林および森林 | Kinabalu Montane Shrublands |
| 108 | アンデス北部の高地草原 | Northern Andean Paramo |
| 109 | アンデス中央部高地乾燥低木林 | Central Andean Dry Puna |
| 110 | チベットの高原ステップ | Tibetan Plateau Steppe |
| 111 | 中央アジア山岳 地帯のステップと 草地 | Middle Asian Montane Steppe and Woodlands |
| 112 | ヒマラヤ東部の高山の草原 | Eastern Himalayan Alpine Meadows |
ツンドラ
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 113 | アラスカ北側斜面の沿海ツンドラ | Alaskan North Slope Coastal Tundra |
| 114 | カナダ北極圏の低地ツンドラ | Canadian Low Arctic Tundra |
| 115 | スカンジナビア高山ツンドラおよびタイガ | Fenno-Scandia Alpine Tundra and Taiga |
| 116 | タイミル半島とシベリアの沿岸ツンドラ | Taimyr and Siberian Coastal Tundra |
| 117 | チュコト沿岸ツンドラ | Chukote Coastal Tundra |
地中海性の森林・疎林・低木荒地
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 118 | フィンボス | Fynbos |
| 119 | オーストラリア南西部の森林と低木林 | Southwestern Australia Forests and Scrub |
| 120 | オーストラリア南部の低木性ユーカリ林と疎林 | Southern Australia Mallee and Woodlands |
| 121 | カリフォルニアのチャパラル(カシ林)および疎林 | California Chaparral and Woodlands |
| 122 | チリ中部の樹林 | Chilean Matorral |
| 123 | 地中海地方の 森林、疎林、低木林 | Mediterranean Forests |
地中海性の森林・疎林・低木荒地
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 124 | ナミブ・カルーの砂漠および 低木地帯 | Namib-Karoo-Kaokoveld Deserts |
| 125 | マダガスカルの棘植物の多い砂漠 | Madagascar Spiny Thicket |
| 126 | ソコトラ島の砂漠 | Socotra Island Desert |
| 127 | アラビア高地疎林と低木林 | Arabian Highland Woodlands and Shrublands |
| 128 | カーナボン乾燥低木林 | Carnavon Xeric Scrub |
| 129 | グレートサンディ・タナミ砂漠 | Great Sandy-Tanami Deserts |
| 130 | ソノラ半島地方の砂漠 | Sonoran-Baja Deserts |
| 131 | チワワ・テワカン地方の砂漠 | Chihuahuan-Tehuacan Deserts |
| 132 | ガラパゴス諸島の低木林 | Galapagos Islands Scrub |
| 133 | アタカマ・セチュラ砂漠 | Atacama-Sechura Deserts |
| 134 | 中央アジアの砂漠 | Central Asian Deserts |
マングローブ
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 135 | ギニア湾のマングローブ | Gulf of Guinea Mangroves |
| 136 | 東アフリカのマングローブ | East African Mangroves |
| 137 | マダガスカルのマングローブ | Madagascar Mangroves |
| 138 | ニューギニアのマングローブ | New Guinea Mangroves |
| 139 | スンダーバンスのマングローブ | Sundarbans Mangroves |
| 140 | 大スンダ列島のマングローブ | Greater Sundas Mangroves |
| 141 | ギアナ、アマゾンのマングローブ | Guianan-Amazon Mangroves |
| 142 | パナマ湾のマングローブ | Panama Bight Mangroves |
淡水域
大河川
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 143 | コンゴ 川と浸水林 | Congo River and Flooded Forests |
| 144 | メコン川 | Mekong River |
| 145 | コロラド川 | Colorado River |
| 146 | ミシシッピ川ー下流 | Lower Mississippi River |
| 147 | アマゾン川と浸水林(バルゼア) | Amazon River and Flooded Forests |
| 148 | オリノコ 川と浸水林 | Orinoco River and Flooded Forests |
| 149 | 長江と湖沼 | Yangtze River and Lakes |
大河の流域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 150 | コンゴ盆地の山麓河川およびその流域 | Congo Basin Piedmont Rivers and Streams |
| 151 | ミシシッピー川と山麓河川およびその流域 | Mississippi Piedmont Rivers and Streams |
| 152 | アマゾン上流の河川およびその流域 | Upper Amazon Rivers and Streams |
| 153 | パラナ川上流の河川およびその流域 | Upper Parana Rivers and Streams |
| 154 | ブラジル楯状地のアマゾンの河川およびその流域 | Brazilian Shield Amazonian Rivers and Streams |
大河の流域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 155 | ニジェール川デルタ | Niger River Delta |
| 156 | インダス川デルタ | Indus River Delta |
| 157 | ボルガ川のデルタ | Volga River Delta |
| 158 | メソポタミアのデルタおよび低湿地 | Mesopotamian Delta and Marshes |
| 159 | ドナウ川のデルタ | Danube River Delta |
| 160 | レナ川のデルタ | Lena River Delta |
小河川
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 161 | ギニア川の上流河川およびその流域 | Upper Guinea Rivers and Streams |
| 162 | マダガスカルの淡水生態系 | Madagascar Freshwater |
| 163 | ギニア湾沿岸の河川およびその流域 | Gulf of Guinea Rivers and Streams |
| 164 | ケープ川およびその流域 | Cape Rivers and Streams |
| 165 | ニューギニアの河川およびその流域 | New Guinea Rivers and Streams |
| 166 | ニューカレドニアの河川およびその流域 | New Caledonia Rivers and Streams |
| 167 | キンバリー川およびその流域 | Kimberley Rivers and Streams |
| 168 | オーストラリア南西部の河川およびその流域 | Southwest Australia Rivers and Streams |
| 169 | オーストラリア東部の河川およびその流域 | Eastern Australia Rivers and Streams |
| 170 | シージャン川およびその流域 | Xi Jiang Rivers and Streams |
| 171 | ガーツ山地西部の河川およびその流域 | Western Ghats Rivers and Streams |
| 172 | スリランカ南西部の河川およびその流域 | Southwestern Sri Lanka Rivers and Streams |
| 173 | サルウイン川 | Salween River |
| 174 | スンダ 地方の河川およびその流域 | Sundaland Rivers and Swamps |
| 175 | アメリカ南東部の河川およびその流域 | Southeastern Rivers and Streams |
| 176 | アメリカ太平洋岸の河川およびその流域 | Pacific Coastal Rivers and Streams |
| 177 | アラスカ湾沿岸の河川およびその流域 | Gulf of Alaska Coastal Rivers and Streams |
| 178 | ギアナ高地淡水域 | Guianan Freshwater |
| 179 | 大アンティル諸島の淡水域 | Greater Antillean Freshwater |
| 180 | バルカン半島の河川およびその流域 | Balkan Rivers and Streams |
| 181 | ロシア極東地方の河川とウェットランド | Russian Far East Rivers and Wetlands |
大湖沼
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 182 | 地溝帯の湖沼 | Rift Valley Lakes |
| 183 | アンデス山脈の高地湖沼 | High Andean Lakes |
| 184 | バイカル湖 | Lake Baikal |
| 185 | 琵琶湖 | Lake Biwa |
小河川
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 186 | カメルーンの火口湖 | Cameroon Crater Lakes |
| 187 | クツブ湖およびセンタニ湖 | Lakes Kutubu and Sentani |
| 188 | スラウェシ中部の湖沼 | Central Sulawesi Lakes |
| 189 | フィリピンの湖沼 | Philippines Freshwater |
| 190 | インレ湖 | Lake Inle |
| 191 | 雲南の湖沼とその流域 | Yunnan Lakes and Streams |
| 192 | メキシコ高地の湖沼 | Mexican Highland Lakes |
小河川
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 193 | オーストラリア中央部の淡水生態系 | Central Australian Freshwater |
| 194 | チワワ地方の淡水生態系 | Chihuahuan Freshwater |
| 195 | アナトリア高原の淡水生態系 | Anatolian Freshwater |
海洋
極地
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 196 | 南極半島およびウェッデル海 | Antarctic Peninsula and Weddell Sea |
| 197 | ベーリング海・ボーフォート海・チュコト海 | Bering-Beaufort-Chukchi-Seas |
| 198 | バレンツ海およびカラ海 | Barents-Kara Seas |
温帯海域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 199 | 地中海 | Mediterranean Sea |
| 200 | 大西洋北東部大陸棚海域 | Northeast Atlantic Shelf Marine |
| 201 | グランドバンク | Grand Banks |
| 202 | チェサピーク湾 | Chesapeake Bay |
| 203 | 黄海 | Yellow Sea |
| 204 | オホーツク海 | Okhotsk Sea |
| 205 | パタゴニア南西の大西洋 | Patagonian Southwest Atlantic |
| 206 | オーストラリア南部の海洋 | Southern Australian Marine |
| 207 | ニュージーランドの海洋 | New Zealand Marine |
温帯海域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 208 | カリフォルニア海流 | California Current |
| 209 | ベンゲラ海流 | Benguela Current |
| 210 | フンボルト海流 | Humboldt Current |
| 211 | アギュラス海流 | Agulhas Current |
温帯海域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 212 | オーストラリア西部の海洋 | Western Australia Marine |
| 213 | パナマ湾 | Panama Bight |
| 214 | カリフォルニア湾 | Gulf of California |
| 215 | ガラパゴス諸島の海洋 | Galapagos Marine |
| 216 | カナリア海流 | Canary Current |
温帯海域
| No | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| 217 | 南西諸島 | Nansei Shoto |
| 218 | スールー海・スラウェシ海 | Sulu-Sulawesi Seas |
| 219 | ビスマルク海・ソロモン海 | Bismarck-Solomon Seas |
| 220 | バンダ・フローレス海 | Banda-Flores Sea |
| 221 | ニューカレドニアバリアリーフ | New Caledonia Barrier Reef |
| 222 | グレートバリアリーフ | Great Barrier Reef |
| 223 | ロードハウ島・ノーフォーク島の海洋 | Lord Howe-Norfolk Islands Marine |
| 224 | パラオの海洋 | Palau Marine |
| 225 | アンダマン海 | Andaman Sea |
| 226 | タヒチの海洋 | Tahitian Marine |
| 227 | ハワイの海洋 | Hawaiian Marine |
| 228 | ラパヌイ | Rapa Nui |
| 229 | フィジーバリアリーフ | Fiji Barrier Reef |
| 230 | モルティブ、チャゴス諸島、ラクシャドウィープの環礁 | Maldives |
| 231 | 紅海 | Red Sea |
| 232 | アラビア海 | Arabian Sea |
| 233 | 東アフリカの海洋 | East African Marine |
| 234 | マダガスカル西部の海洋 | West Madagascar Marine |
| 235 | メソアメリカのサンゴ礁 | Mesoamerican Reef |
| 236 | 大アンティル列島の海洋 | Greater Antillean Marine |
| 237 | カリブ海南部 | Southern Caribbean Sea |
| 238 | ブラジル北東大陸棚海域 | Northeast Brazil Shelf Marine |

