2005年
| イベント名 | 実施日 | 内容 | 参加者数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 自然(お魚)観察会 | 2005/1/22 | 彦根工場脇の水路を観察地として、47名が参加して水生生物の採集、整理を実施しました。「琵琶湖博物館うおの会」より5名の指導員を迎え、事前の説明や採集されたたくさんの水生生物についての解説が行なわれました。 | 47 | 工場周辺水路 |
| 2005/3/26 | 指導員5名を迎え、彦根工場から50名が参加し、工場東側の水路と太田川にいる魚の調査を実施しました。調査前には指導員から『魚つかみの 楽しみ方』ハンドブックについて説明を受け、調査後には採った魚の特徴や名前を調べて調査票に記入しました。 | 50 | 太田川 | |
| 2005/4/2 | 琵琶湖子ども体験教室実行委員会、琵琶湖博物館うおの会、琵琶湖お魚ネットワークとの共催により、多賀町立博物館にて開催しました。指導員7名を迎え、彦根工場より38名、一般より20名(うち子どもたちも多数)が参加して、太田川上流の調査を実施しました。 | 52 | 多賀町 | |
| 第1回琵琶湖お魚ネットワーク交流会 | 2005/2/27 | 琵琶湖お魚ネットワーク等と合同で、琵琶湖博物館にて開催。琵琶湖の環境保全に取り組む各団体による活動のパネル展示、琵琶湖お魚ネットワークの今後の取り組みについての説明や、写真家による講演会が行なわれました。また、会場では『魚つかみの 楽しみ方』ハンドブックが配布されました。 | 琵琶湖博物館 | |
| 彦根市環境フォーラム | 2005/10/10 | 彦根市との共催により、彦根市文化プラザ周辺にて開催しました。ブリヂストンや彦根工場の環境活動を紹介するパネル展示、彦根市環境マップの作成、野瀬川でのお魚つかみ体験、彦根工場のエコツアーなどを行い、約2000人の彦根市民に来場いただきました。 | 彦根市生活環境課共催(450人) | 文化プラザ |
2006年
| イベント名 | 実施日 | 内容 | 参加者数 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然(お魚)観察会 | 2006/7/22 | 多賀町立博物館と合同で、太田川で水生生物観察会を開催しました。彦根工場の従業員やその子どもたちも参加しました。 | 50 | 太田川 | |
| 2006/8/12 | 多賀町立博物館と共催で、芹川の上流部で自然観察会を開催しました。親子34人が参加。水温14℃の清流に、カジカ、タカハヤ、カワムツ、サワガニ、ヤマサナエやヘビトンボの幼虫などが見られました。 | 34 | 芹川 | ||
| 第2回琵琶湖お魚ネットワーク交流会 | 2006/2/26 | 琵琶湖お魚ネットワークが活動を開始してから1年が経過し、調査活動や観察会などのイベントに参加頂いた方々に感謝の気持ちを伝えるために、琵琶湖お魚ネットワーク等と合同で開催しました。活動内容のパネル展示や同ネットワークに集まった4,000枚の調査票をまとめたデータが報告されました。 | 琵琶湖博物館 | ||
| 太田川の自然・環境・ひと 企画展 | 2006/7/19~8/15 | 多賀町立博物館と合同で、「太田川に何が見えますか?」と題したシンポジウムやパネル展示を行いました。 | 多賀町博物館共催(3000人) | 多賀町博物館 | |
| 湖東地域環境シンポジウム 活動紹介パネル展示 | 2006/10/22 | 湖東地域環境シンポジウムを共催しました。彦根市主催の「彦根市市民環境フォーラム」では、基調講演を行ない、琵琶湖の貴重な生態系を守るために行政や市民や企業が協力して活動することの意義について紹介しました。 また、ワークショップ「子どもの頃の感動をもう一度~描こう夢のお魚マップ~」では、参加者が子供だった頃の琵琶湖の魚の記憶を掘り起こし、今守りたい場所を理由と共に地図に記録し、過去の貴重な知見が集まりました。他にも、パネルの展示を通して、活動の紹介をしました。 | 環境フォーラム湖東主催(2000人) | 彦根市 |
2007年
| イベント名 | 実施日 | 内容 | 参加者数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 自然(お魚)観察会 | 2007/7/21 | 琵琶湖の北東部に位置する滋賀県虎姫町大寺で観察会を実施し、地域の自治会とブリヂストン彦根工場社員が参加しました。大寺本町に広がる田んぼの水路に入り、魚つかみを行い、ゴリ、ドンコ、カワムツ、ボテなどの魚が観察されました。また二枚貝やタニシ、カワニナ、ヤゴなども見つけることができ、貴重なデータが集まりました。 | 50(地域子ども会共催) | 虎姫町大寺 |
| 2007/7/28 | 多賀町立博物館と共催で、犬上川上流で水辺の生き物観察会を実施しました。タカハヤをはじめ、アジメドジョウやカワムツをとることができ、カジカガエルやサワガニ、トビケラの幼虫、カワトンボのヤゴなど渓流にすむ生き物にも出会うことが出来ました。また、投網では、アユ、アマゴ、アカザなど渓流に住む様々な魚を見る事ができました。 | 15 | 犬上川 | |
| 2007/8/4 | 多賀町立博物館と共催で、芹川上流での水辺の生き物観察会を実施しました。暑さも和らぐ中、親子が一緒になって川の中にどんな生き物がいるか調べました。ヤゴやイモリに出会えたほか、ドジョウ、シマドジョウ、ドンコ、タカハヤ、カワムツといった魚が観察できました。 | 15 | 芹川 | |
| 第3回琵琶湖お魚ネットワーク交流会 | 2007/2/25 | 琵琶湖お魚ネットワーク等と合同で、彦根工場の活動のパネル展示、WWFが製作した初公開映像「淡海と生きる~琵琶湖~」というタイトルのドキュメンタリー映像の上映を行いました。また、来場者に「琵琶湖お魚ネットワーク報告書」が配布され、2年間のお魚調査で集めたデータの報告がありました。 | 琵琶湖博物館 | |
| 多賀大社 エコ・ロハス 活動紹介パネル展示 | 2007/4/5~4/15 | 多賀大社(多賀町)で開催された狂言イベント「多賀大社桜狂言」の中のプログラムの一つとして、しだれ桜が満開となった多賀大社の境内にて、地元の団体や企業と一緒にパネルを展示し、多くの来場者の方々に注目していただきました。 | ||
| トンボの企画展「トンボのめがねは何色めがね?」 | 2007/9/8~10/14 | 多賀町立博物館において滋賀県に生息するトンボについて標本や美しい写真を用いて展示し、トンボの生態や生息地となる水辺の現状を行いました。また、メガネサナエの成虫と幼虫の大きな模型やトンボ3種の巨大昆虫写真パネルなども展示され、来館者の注目を集めていました。 | 多賀町立博物館共催(2500人) | 多賀町立博物館 |
2008年
| イベント名 | 実施日 | 内容 | 参加者数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 自然(お魚)観察会 | 2008/5/18 | 琵琶湖の北東部に位置する滋賀県虎姫町大寺で、地域の自治会と一緒にブリヂストン彦根工場社員が観察会を実施しました。大人と子どもが一緒になって田んぼの水路に入り、魚つかみを行いました。メダカ、ドンコ、モロコ、ヨシノボリ、ドジョウなど、たくさんの魚が観察され、子ども達の元気な声が響きわたっていました。 | 60(地域子ども会共催) | 虎姫町大寺 |
| 2008/6/15 | ブリヂストン彦根工場敷地境界の多賀町側水路そばで地域住民並びに彦根工場従業員・その家族を対象としたホタル観察会が行なわれました。工場の近くにホタルが生息できる場所があることに驚きつつ、地元では有名なホタル博士の説明のもと、参加者はゲンジボタルが青く発光しながら飛び交う幻想的な光景に目を奪われていました。 | 63 | 土田 | |
| 2008/7/12 | 琵琶湖東部に位置する豊郷町吉田区で生き物観察会を実施しました。お魚博士から岩倉川の自然について説明を受けた後、子ども会・スタッフ総勢50名で調査会を始めました。工場長をはじめ参加者一同奮闘し、カワムツ・ヨシノボリなどを皆で観察しました。 | 50(地域子ども会共催) | 豊郷町吉田 | |
| 2008/7/21 | 琵琶湖北東部に位置する長浜市八島で生き物観察会を実施しました。この地域(姉川中流域)は特に豊富な在来種が生息している地域で、アユやカワムツなどが観察できました。子どもたちは身近なところにたくさんのお魚がいることに驚きながら、元気に観察会を楽しんでいました。 | 60(地域子ども会共催) | 長浜市八島 | |
| 2008/7/21 | 虎姫町大寺子ども会との自然観察会を実施し、子ども会・スタッフ総勢40名が参加しました。大寺子ども会との観察会は3度目で、今回は子ども会で予めお魚流域マップが準備されており、地元のお魚を皆で調査し守っていこうという気持ちが感じられました。 | 40(地域子ども会共催) | 虎姫町大寺 | |
2008/8/2 | ブリヂストン彦根工場敷地そばの芹川で自然観察会を実施しました。50名近くの参加者は、実際に目で見て、手でさわって、自然と触れ合いながら、自分たちの身近な川にはどんな生き物が住んでいるかを観察していました。今回の観察会では、アユやカニ、そしてカメなど、芹川の生態系の縮図とも言えるほど、数多くの生き物を見ることができました。 | 48 | 芹川 | |
| 琵琶湖の生き物企画展 | 2008/7~8 | 多賀町立博物館ギャラリーにて、企画展「琵琶湖の生き物大集合」を実施しました。琵琶湖に生息する生き物や琵琶湖と人との関わり、琵琶湖と多賀町の関係についての紹介や琵琶湖の主、ビワコオオナマズの展示を行い、約4000人が来場しました。 | 多賀町博物館共催(4000人) | 多賀町博物館 |
| 博物館による環境と科学のフェスティバル | 2008/8/3 | 滋賀県にある自然科学系博物館11館がショッピングセンターに集まり、各博物館がそれぞれ館の特色を活かしたワークショップや展示を行いました。また嘉田由紀子滋賀県知事をお招きし、「滋賀県の博物館を楽しむ、博物館で楽しむ」をテーマに基調講演をしていただきました。 | 博物館による環境と科学のフェスティバル実行委員会共催(1156人) | ビバシティ彦根 |
2009年
| イベント名 | 実施日 | 内容 | 参加者数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 自然(お魚)観察会 | 2009/5/30 | 旭森学区チャレンジ教室の子供たちと観察会を実施しました。雨のため、室内にてお魚の説明のみの予定でしたが、途中で雨が止んだため、無事芹川での観察会も開催できました。 芹川ではアユ、オイカワ、ゴリ、サワガニなどの生き物が観察できましたが、残念ながらブラックバスも発見され、外来生物の生息地域が拡大しているという現実が確認されました。 | 50(旭森学区チャレンジ教室) | 芹川 |
| 2009/6/12 | ブリヂストン彦根工場敷地境界の多賀町側水路そばで、彦根工場従業員及びその家族を対象としたホタル観察会を行ないました。100名以上の参加者が集まり、地元では有名なホタル博士による説明の後、工場の近くでホタルが発光しながら飛び交う様子を観察しました。 | 115 | 土田水路 | |
| 2009/6/27 | 今年2回目の芹川での自然(お魚)観察会を開催しました。今回は従業員とその家族を対象とした観察会で77名が参加し、アユ・カワムツ・ヨシノボリなどが身近な川にたくさん住んでいることを確認しました。前回の観察会で発見されたブラックバスが今回はいなかったのでひと安心です。 | 77 | 芹川 | |
| 2009/7/11 | 50名が集まり、昨年に続き豊郷町吉田地区の子ども会の皆さんと岩倉川にて自然(お魚)観察会を開催しました。同じ川で定期的にモニタリングをすると水環境の変化に子どもたちが気づいてくれます。今後も継続的に観察会をしていきたいと思います。 | 50(地域子ども会共催) | 豊郷町吉田 | |
| 2009/7/18 | 今回で虎姫町大寺の皆さんとは4回目の自然(お魚)観察会開催となりました。回を重ねるごとに大人も子どもも魚つかみの腕が上達し、今年もたくさんのお魚たちと出会えました。観察会後は地域の防災訓練の一環で飯ごう炊飯をご一緒し、交流を深めました。 | 40(地域子ども会共催) | 虎姫町大寺 | |
| 2009/7/18 | 昨年に続き、虎姫町の隣町の八島へ観察会に行きました。昨年に比べ、どじょうの数が減り、カワムツが増えていました。「この変化の原因は?」次回までの宿題です。 | 50(地域子ども会共催) | 長浜市八島 | |
| 2009/8/8 | 今年3回目の芹川での自然(お魚)観察会を開催しました。夏真っ盛りといった天候の下、今回は59名が参加し、大人もこどもも夢中になって魚つかみと観察会に取り組みました。 | 59 | 芹川 | |
| 2009/8/22 | 由緒ある高虎公園付近の水路にて甲良町在士子ども会と自然(お魚)観察会を行いました。在士の皆さんとの活動は今年が初めてでしたが、大人も子どもも楽しみながら調査をしました。 | 30(地域子ども会共催) | 甲良町在士 | |
| 2009/9/27 | ブリヂストン彦根工場近くの芹川に参加者150人が集まり、2009年最後の自然観察会を開催しました。嘉田由紀子滋賀県知事も参加し、子供たちと一緒にお魚つかみを楽しんでいらっしゃいました。 | 157(嘉田滋賀県知事視察) | 芹川 | |
| 環境月間記念講演 | 2009/6/26 | 琵琶湖の環境教育のパイオニアとしてご活躍されている滋賀大学川嶋宗継教授をお迎えして「びわ湖の水は生命(いのち)の水」と題して講演いただきました。従業員113名参加の下、化学の実験を交えながら琵琶湖の水環境問題のメカニズムについて楽しく学びました。 | 滋賀大学川嶋教授講演(113名参加) | 講堂 |
| 博物館による環境と科学のフェスティバル | 2009/8/2 | 滋賀県の自然科学系博物館10館とそのボランティアグループ2団体がそれぞれ博物館の特色を活かした工作教室やワークショップを行いました。また県内在住の写真家、飯村茂樹さんをお迎えし、「生き物観察はおもしろい」というテーマで講演会を行ないました。 | 博物館による環境と科学のフェスティバル実行委員会共催(1240人) | ビバシティ彦根 |
2010/4/27
関連するWWFの活動
琵琶湖エコリージョン
WWFが世界中から選んだ約 200 の重要な自然環境の中でも、「流域」は一つのまとまった「エコリージョン(生態域)」として、保全活動の対象となっています。 日本最大の湖「琵琶湖」と、その流域の自然も、この一つに選ばれており、WWFジャパンは 2002 年から、この琵琶湖の保全プロジェクトを開始しまし...続きを読む




