黄海エコリージョンの保全プログラムでは、黄海の海洋生態系を支えている、さまざまな生きものにとって重要な生息地を明らかにする、「黄海エコリージョン優先保全地域マップ」を作成し、広大な海域の中で、どこを優先的に保全すれば、効率よく、高い効果が得られるかを明らかにしています。この情報を基に、中国および韓国の沿岸部において、実際の保全活動を支援し、推進してゆくのが、「黄海エコリージョン支援プロジェクト」です。
環境NGO・地域の市民団体による参加と協力
環境保全の取り組みの主役は、あくまでも地域の人々です。この「黄海エコリージョン支援プロジェクト」では、地域の自治体や学校、そして漁業などに関わる人々と、黄海の大切さ、豊かさについて意識や考え方を共有し、自主的に環境の保全に取り組んでもらうことを目指しています。
助成先一覧
中国での助成事業
韓国での助成事業
現地活動報告 事例紹介
【中国】 黄海の煙台威海優先保全地域の海洋生物多様性の保護と普及啓発活動
中国での助成事業
期間2009年1月~12月
| 活動:CN 0901 | 南匯(ナンカイ)区東岸生物多様性普及活動 |
|---|---|
| 団体 | 上海野鳥会 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 上海市 |
| 概要 | 南匯干潟の保全活動 上海市南匯区は長江(揚子江)河口の南岸に位置し、大規模な干潟がある。この干潟は豊かな生物多様性を支え、特に渡りを行う水鳥やシギ・チドリ類にとって重要な場所である。しかし、干拓開発計画や鳥類の密猟の問題を抱えている。そこで以下の活動により地域の関係者の意識を高め、問題の解決につなげる。 探鳥会を4回開催し、一般市民・大学生・自治体関係者・開発関係者が楽しみながらこの場所の価値を理解できる機会を提供する。南匯区の公園や広場の二カ所に掲示板を設置し、鳥類の保護やエコツーリズムを促進し、また南匯の生物多様性や保全問題や渡り鳥についての保全関係者を対象に学習会を開催し、環境教育を行なう。密猟を防ぎ、かつ渡り鳥を使った料理を食べないように、リーフレットや講義やメディアを通じて一般市民と大学生を対象にキャンペーンを行なう。南匯の生物多様性と鳥類の写真展を開催し、市民からの写真も募る。 |
| 活動:CN 0902 | 生物圏との調和と魅力のある海州湾 |
|---|---|
| 団体 | 淮海(ワイカイ)工学院淮海工学院大学生生態環境保護協会 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 江蘇省連雲港市 |
| 概要 | 連雲港の沿岸海洋の生息地に関する普及教育活動 連雲港市は海州湾の海岸に位置し、大規模な沿岸湿地と海産魚類の重要な生息地がある。重要な沿岸と海洋の生息地に対する意識を高めるため、以下の活動を行なう。 一般市民向けに、重要な海洋の生息地と生物多様性に関するフォーラムを開催する。市内の中学生と小学生を対象に、作文またはクイズ形式の海洋に関する知識のコンテストを実施する。コンテストで優秀な成績を収めた児童学生と漁業者など利害関係者の子供たちを夏休みの特別キャンプに招待し、専門家の協力を得て連雲港の沿岸海洋の生息地の探検を行なう。活動団体の大学キャンパスで、利害関係者の代表を対象に海洋保全に関する学習会を開催し、海洋保全に関する理解を高める。締めくくりとして、自治体・水産漁業・地域社会・研究分野の関係者が一堂に会し、今後の連携した保全策について話し合う場を提供する。 |
| 活動:CN 0903 | 浅海島嶼海洋生物資源と多様性保護の普及 |
|---|---|
| 団体 | 中国科学院海洋研究所 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 山東省日照市 |
| 概要 | 前三島の海洋生態系に関する普及教育活動 日照市の前三島は黄海の南西部に位置する島で、ナマコ・ウニ・貝類・海藻類といった経済的に重要な種の生産地であるとともに、魚類の重要な産卵地と採食地でもある。前三島の周囲の海域は主に漁師と養殖業者によって使われている。乱獲と持続可能ではない養殖がこの島の生態系を脅かしていると考えられている。 そこで、海中写真を含め生物資源の現地調査を2回春と夏に行ない、前三島海域の生きものについて最新の情報と標本を収集する。専門家からの技術指導を仰ぎ、養殖業に携わる地域の関係者を対象に、持続可能な養殖方法についてのワークショップを2回開く。前三島の保全に関する環境教育資料を、現地調査とワークショップの結果を取り入れながら作成する。できた資料を基に、地元の5-8校で小学生と中学生を対象に授業を行なう。選ばれた学生と教員向けに前三島への学習旅行を開催し、島の生態系保全について学ぶ機会を提供する。 |
| 活動:CN 0904 | 湿地と水鳥と環境保護 滄州市湿地保護普及教育活動 |
|---|---|
| 団体 | 河北省滄州市環境保護局 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 河北省滄州市 |
| 概要 | 滄州沿岸湿地の生態系に関する普及教育活動 滄州市には広大な沿岸湿地が分布し、渡り鳥にとって欠かせない湿地であり、また住民へ重要な生態系サービスを提供している。滄州の沿岸湿地の価値に対する意識を高めるため、以下の活動を実施する。 滄州沿岸湿地に関する資料を、野外調査と地元の住民と専門家への聞き取り調査と文献調べによって収集する。五月初めの渡り鳥が集中する季節に、小学生と中学生を対象に滄州沿岸湿地の見学学習会を行なう。鳥類の専門家を招き、小学生を対象に滄州の渡り鳥についての授業を行う。学生を対象に、おもに傷ついた渡り鳥のための滄州にある野生生物救護センターの見学会を行なう。国内法と国際法と湿地と鳥類の保全について学んだ大学生が、ボランティアグループを組織して、滄州の海興沿岸湿地に対して汚染が与える環境影響について報告を取りまとめ、汚染対策への提言を盛り込み自治体関係者に提供する。滄州の湿地と鳥類をテーマにした切り紙コンテストを開催し、一般市民の関心を高める。まとめとして滄州沿岸湿地市民ガイドを発行し、一年間の活動報告を電子マガジン形式で発行する。 |
| 活動:CN 0905 | クロツラヘラサギ中国繁殖個体群の追加調査と環境教育 |
|---|---|
| 団体 | 瀋陽理工大学生態研究室丹東市林業局 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 遼寧省大連市庄河市 |
| 概要 | 庄河市のクロツラヘラサギと生息地保全活動 庄河市の沿岸には、絶滅のおそれがあるクロツラヘラサギの繁殖地となっている岩壁がある島と、採食地となっている海岸がある。長期にわたってクロツラヘラサギとその生息地を保全するため、以下の活動を展開する。 春と秋に沿岸でクロツラヘラサギを含む渡り鳥の調査を行い、地元住民からの聞き取り調査も行う。特にクロツラヘラサギを対象とし、個体数・繁殖つがいの数・繁殖地・採食地・渡りの時期に関する最新の情報を現地調査によって収集する。現地で撮影した写真を基にカレンダーを作成し、地元住民を含む地域の関係者に配布し保全への関心を高める。 |
期間2008年1月~12月
| 活動:CN 0801 | 中国の黄海、世界の黄海 -中国の黄海生態区行動計画 |
|---|---|
| 団体 | 中国海洋報社、南通市海洋漁業局、共青団南通市委、南通市水産学会、南通市海洋環境監視センター、海門市東竈港中心小学校 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 江蘇省南通市 |
| 概要 | 黄海エコリージョンの生物多様性と重要な生息地をテーマにし、全国写真コンクールを開催、南通市の青少年を対象とした絵画書道コンクールを開催、南通市の小学校教師と児童を対象とした南通市牡蠣礁特別海洋保護区への一日見学学習会を開催 |
| 成果 | 海岸風景の写真コンテスト、海岸清掃、夏休みキャンプ、魚の放流会などを開催。中国海洋報社、南通市海洋漁業局、共青団南通市委、南通市水産学会、南通市海洋環境監視センター、海門市東竈港中心小学校などが協力することで、さまざまな立場の人たちが参加できる機会を持つことができた。中でも学生たちの積極的な参加が目立った。 |
| 活動:CN 0802 | 海洋都市と多彩なふるさと -黄海生態区生物多様性保護と生態系生息地に関する普及啓発教育活動 |
|---|---|
| 団体 | 山東省法学会環境資源法学研究会 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 山東省青島市 (黄海生態区全ての優先保全地域に関する普及啓発を行なう) |
| 概要 | 青島市の小学校・高校教師と大学生を対象に、黄海エコリージョンの魚類と海棲ほ乳類に関する特別講義を実施(7月予定)。青島市の行政関係者、環境法と自然科学分野の研究者、ジャーナリスト、学生の代表を対象とし、黄河三角州保護区への研修旅行を開催し環境教育を実施 |
| 成果 | 小学校から高校までの教師と、大学生を対象に、黄海エコリージョンの魚類と海棲ほ乳類に関する特別講義を実施。また、環境教育展や、黄河三角州保護区への研修旅行も開催した。黄河河口にあたる湿地の保全の重要性を、青島市の行政関係者、環境法や自然科学分野の研究者、ジャーナリストなどを交えて話し合うことができたのが大きな収穫。 |
| 活動:CN 0803 | 中国黄海の煙台威海優先保全地域の海洋生物多様性の保護と普及啓発活動 |
|---|---|
| 団体 | 山東大学威海分校海洋学院 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 山東省威海市 |
| 概要 | 地域の行政関係者、漁業者、学生向けに黄海エコリージョンの生物多様性の重要さに対する意識を向上させる普及啓発活動を実施。一例として、黄海エコリージョンの絶滅のおそれがあるサメ類やイルカ類の重要性に対する漁業者の意識を高めるため研修会を開催 |
| 成果 | 山東省威海の長島にある小学校の生徒たちとアザラシの保護区を訪問し、観光客に向けてパンフレットの配布を実施。威海市でも、小学生と共に海岸清掃を行なった。また、レストランを回って、法律で捕獲が禁止されている海洋生物(クジラ、イルカ、アザラシ、ウミガメなど)を食べないよう呼びかけるポスターの掲出に取り組んだ。 |
| 活動:CN 0804 | 協働による生物多様性の維持保全と、調和する生態系づくり |
|---|---|
| 団体 | 国家海洋局第一海洋研究所 |
| 助成金額 | 39,900(単位:中国元) |
| 対象地域 | 山東省東営市 |
| 概要 | 東営市で環境ボランティアを募り湿地保全の研修を行い、黄河三角州保護区の管理者と協力しながら地域の市民や観光客を対象とした黄河三角州湿地の生物多様性パンフレットを作成。東営市で黄河三角州の生物多様性普及啓発キャンペーンと保護区への学習ツアーを開催 |
| 成果 | 開発の激しい地域であるにもかかわらず、地元の人々の自然保護への関心は薄い。そこで、15名の大学生をボランティアとして集め、国内外の湿地保全の事例を紹介するワークショップ、黄河デルタ(三角州)地帯の環境の重要性をアピールする小冊子の発行などを行なった。学生たちが中心となって活動することで、地元の政府や、湿地保全の専門家など、さまざまな利害関係者を巻き込むことができた。 |
| 活動:CN 0805 | 鳥類と海岸と自然な海湾 |
|---|---|
| 団体 | 秦皇島創業者協会都市環境発展研究室 |
| 助成金額 | 40,000(単位:中国元) |
| 対象地域 | 河北省秦皇島市 |
| 概要 | 秦皇市のNGOが地域の大学生に環境ボランティア研修を行い、NGOとボランティアが協力し、海岸の利用者が海辺にいる渡り鳥をおびやかしてしまうことを減らすため市民に普及啓発活動を実施。春と秋に重要な湿地に行き、違法な鳥類の狩猟を行っている状況を把握する計画 |
| 成果 | 河北省には北戴河湿地という広大な干潟をはじめ、自然の海岸が多く残っていることの貴重さを、地元の人々に知らせることをめざした。大学生のボランティアが小学校で環境授業を行なったほか、25軒のホテルの3200部屋でパンフレットを配布。また、地元政府と協力して開催した写真芸術祭は、より大きなイベントに育てていけそうな手応えを感じている。 |
韓国での助成事業
期間2009年1月~12月
| 活動:KR 0901 | 漁業者と協力して行う漢江河口の持続可能な水産資源管理活動 |
|---|---|
| 団体 | PGA湿地生態研究所 |
| 助成金額 | 9,000,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 京幾道ゴヤン市 |
| 概要 | 漢江河口での持続可能な漁業支援活動 漢江河口域は、韓国では残り少なくなった自然な汽水域が残る生態系である。しかし、都市開発や軍事的利用など複雑な問題を抱えており、そのために汽水域の魚種を対象とした漁業は規制がほとんどなく、漁業者の生活も常に危機にさらされている。 プロジェクトは漁業団体の参加を得て、持続的な漁業を促進するとともに、河口域生態系の維持に漁業者が果たす役割に対する意識を高める。活動は漢江の北岸に位置するゴヤン市のチャンハン湿地に焦点を当てる。チャンハン湿地の漁業者から聞き取り調査を行ない、「民族学博物館」を見学し、漁網にかかる魚種のモニタリング調査を行なう。これらの活動を通じて、持続可能な漁業のための案をまとめ、伝統的な漁具や漁法を復元する。また、地域住民の保全に対する意識を向上させ、ゴヤン市の市民との交流も図る。 |
| 活動:KR 0902 | シファ湖とテブ島の生産文化と干潟生態地域統合計画の運営 |
|---|---|
| 団体 | 沿岸保全韓国ネットワーク |
| 助成金額 | 9,000,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 京畿道アンサン市(テブ島) |
| 概要 | シファ湖・テブ島の文化と干潟をつなぐ活動 テブ島はソウルの都市住民にとって最も人気のある観光地の一つであるが、同時に無規制な観光業とシファ湖の干拓計画による環境破壊により脅かされている。プロジェクトは観光業と伝統的な漁村の文化と島に残った干潟が共存することを目指す。伝統的な漁業と文化の調査を行ない、シファ湖とテブ島の沿岸のエコ・文化ツーリズム計画を作る。地域住民を対象とした研修を、干潟や湿地や塩田や漁場の重要性と、島の主要な生物多様性重要地について行い、意識を高める。 |
| 活動:KR 0903 | ムアン郡干潟湿地保護区のあるヨンサン里(村)の持続可能な振興計画 |
|---|---|
| 団体 | 生態地平研究所 |
| 助成金額 | 9,000,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 全羅南道ムアン郡 |
| 概要 | ムアン干潟湿地保護地域のあるヨンサン村の持続可能な振興計画 ヨンサン村はムアン干潟ビジターセンターの受け入れ地となり、2009年5月にセンターがオープンする。しかし、村民の干潟保全に対する意識は低く、またセンター開設により村が変わってしまうのではないかという心配がつのっている。この問題に対して、プロジェクトは村民委員会を組織し、村の伝統的な歴史、文化、生態的な資源の調査を行い、村の振興計画を作成する。地域住民を調査と計画作りに積極的に巻き込み、カンファ干潟センターの視察を行なう。地域住民が長期的にセンターの運営に参加し普及啓発を行えるようになることを目指す。 |
期間2008年1月~12月
| 活動:KR 0801 | ペンニョン島のゴマフアザラシ友の会 ーゴマフアザラシのモニタリング |
|---|---|
| 団体 | 緑色連合 |
| 助成金額 | 8,000,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 仁川市甕津郡白面(インチョン市オンジン郡ペンニョン面) |
| 概要 | 経験豊かな環境NGOがゴマフアザラシ保全計画の一環として、青少年ペンニョン島ゴマフアザラシモニタリング計画を立ち上げ。地域の中学校生徒からなるゴマフアザラシ友の会が定期的に個体数を数え、結果を一般に普及し啓発を実施。これにより地域住民と観光客の意識を向上させる。 |
| 成果 | 春から秋にかけてゴマフアザラシが観測できるペンニョン島で、地元の中学生・高校生によるゴマフアザラシのモニタリング調査を実施した。アザラシによる漁業被害などもある地域だが、中高生を活動の中心に据えたことで、地域住民ともスムーズなコミュニケーションがはかれた。活動を続ける中で、生徒たちの考え方や関心が大きく成長し、教育の重要性を改めて強く感じた。 |
| 活動:KR 0802 | ムアンの地域住民による干潟をテーマにした民族劇祭 |
|---|---|
| 団体 | 生態地平研究所 |
| 助成金額 | 8,000,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 全羅南道ムアン郡 |
| 概要 | 民間研究所がラムサール条約登録地ムアンの保全について、創造的に文化面から普及啓発を実施。地域住民が参加し、地域の自然と暮らしをテーマにした伝統的な民族劇を5ヶ月かけ創作。劇は地域のお祭りとして上演し、地域住民と観光客の意識を向上。 |
| 成果 | 干潟の保全活動への住民参加に取り組んだ。高齢者が多く、農業・漁業が中心で、自然保護への関心も低いという課題を、伝統的な民族行事を活用するという方法で解決することができた。現在では、住民自らが干潟の重要性や、地元の海に対する誇りをアピールするようになり、また、積極的に他の地域の干潟を訪れて情報交換するまでになった。 |
| 活動:KR 0803 | 地域に関わりのある渡り鳥と環境教育教材の出版 |
|---|---|
| 団体 | 済州野生生物調査センター |
| 助成金額 | 7,450,000(単位:韓国ウォン) |
| 対象地域 | 済州道 |
| 概要 | チェジュ島の野生生物保全に取り組む地域の研究所が、島の渡り鳥とその生息地の生態に関する双方向型教材を作成。青少年教育と野鳥観察も平行して実施し、教材を地域の学校に配布し意識を向上。 |
| 成果 | 朝鮮半島の南に浮かぶ済州島で、渡り鳥の調査と環境教育教材づくりを行なった。教材は、済州島の小学校に配られ、2009年4月からは授業で用いられることになっている。また、済州島は観光地でもあるため、観光ガイドをしている人たちにも同教材を提供し、観光客を対象に環境保全についての普及を継続していく。 |
2009/1/02



