トラは熱帯雨林からサバンナに至る、さまざまな自然環境の中で生きる野生動物です。20世紀の初め、トラは世界に10万頭が生息していたといわれていますが、今日では、約3,062~5,066頭の野生のトラが生き残っているのみと推定されています。

国・地域の推定個体数
| 国名 | 個体数(頭) |
|---|---|
| アフガニスタン | 絶滅 |
| バングラデシュ | 200~419 |
| ブータン | 67~81 |
| カンボジア | 11~50 |
| 中国 | 37~50 |
| インド | 1,165~1,657 |
| インドネシア | 441~679 |
| イラン | 絶滅 |
| カザフスタン | 絶滅 |
| キルギスタン | 絶滅 |
| ラオス | 30 |
| マレーシア | 300~493 |
| ミャンマー | 100-150 |
| ネパール | 100-194 |
| 北朝鮮 | データなし |
| パキスタン | 絶滅 |
| ロシア | 331~393 |
| シンガポール | 絶滅 |
| タジキスタン | 絶滅 |
| タイ | 250~720 |
| トルコ | 絶滅 |
| トルクメニスタン | 絶滅 |
| ウズベキスタン | 絶滅 |
| ベトナム | 100 |
| 推定個体数 合計 | 3,062~5,066 |
出典:IUCN(2010), IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>
2009/1/13





