資源管理について:関連資料(2010年7月20日時点)
ICCAT(大西洋マグロ類保存国際委員会)が決定した漁獲可能量
(単位:t)
| 国名 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2010年(改正) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバニア | 50 | 50 | 33.83 | ||
| アルジェリア | 1,511.27 | 1,460.04 | 1,117.42 | 1,012.13 | 684.90 |
| 中国 | 65.78 | 63.55 | 61.32 | 56.86 | 38.48 |
| クロアチア | 862.31 | 833.08 | 641.45 | 581.51 | 393.50 |
| エジプト | 50.00 | 50.00 | 33.83 | ||
| EU | 16,779.55 | 16,210.75 | 12,406.62 | 11,237.59 | 7,086.38 |
| アイスランド | 53.34 | 51.53 | 49.72 | 46.11 | 31.20 |
| 日本 | 2,515.82 | 2,430.54 | 1,871.44 | 1,696.57 | 1,148.05 |
| 韓国 | 177.80 | 171.77 | 132.26 | 119.90 | 81.14 |
| リビア | 1,280.14 | 1,236.74 | 946.52 | 857.33 | 725.15 |
| シリア | 53.34 | 51.53 | 50.00 | 50.00 | 33.83 |
| モロッコ | 2,824.30 | 2,728.56 | 2,088.26 | 1,891.49 | 1,606.96 |
| ノルウェー | 53.34 | 51.53 | 49.72 | 46.11 | 31.20 |
| チュニジア | 2,333.58 | 2,254.48 | 1,735.87 | 1,573.67 | 1,109.51 |
| トルコ | 918.32 | 887.19 | 683.11 | 619.28 | 419.06 |
| 台湾 | 71.12 | 68.71 | 66.30 | 61.48 | 41.60 |
| 合計 | 29,500 | 28,500 | 22,000 | 19,950 | 13,499 |
- ICCAT年次会合資料より
- 2010年漁獲枠、各国割当量については、2009年ICCAT年次会合にて修正が行なわれた。
IATTC(全米熱帯マグロ類委員会)の動向
主にメバチ、キハダの漁獲枠について。2007年10月22日~24日に開かれたアメリカでの会議では合意できず。
【参考資料】東部太平洋における延縄漁業によるメバチマグロの上限漁獲枠(トン)
| 国名 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 日本 | 32,713 | 32,372 |
| 韓国 | 12,073 | 11,947 |
| 台湾 | 7,635 | 7,555 |
| 中国 | 2,533 | 2,507 |
| その他 | 500トン (または2001年の漁獲実績) | |
- IATTC年次会合資料より
- 2011年の漁獲枠については、同年巻き網漁船の管理指針が採択されてから検討される。
CCSBT(ミナミマグロ保存委員会)が決定した漁獲可能量
ミナミマグロ:2010年、2011年の漁獲枠(単位:t)
| 国名 | 削減後の漁獲枠 | 任意削減を適用した実際の漁獲枠 |
|---|---|---|
| 日本 | 2,261 | 2,261 |
| オーストラリア | 4,270 | 4,015 |
| 台湾 | 859 | 859 |
| 韓国 | 859 | 859 |
| ニュージーランド | 754 | 709 |
| インドネシア | 651 | 651 |
| フィリピン | 45 | |
| 南アフリカ | 40 | |
| EC | 10 | |
過去の漁獲枠と漁獲実績(2005~2008)単位:t
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 漁獲実績 | 7,855 | 4,207 | 2,840 | 2,952 |
| 漁獲枠 | 6,065 | 3,000 | |||
| オーストラリア | 漁獲実績 | 5,244 | 5,635 | 4,813 | 5,051 |
| 漁獲枠 | 5,265 | 5,265 | |||
| 韓国 | 漁獲実績 | 38 | 150 | 521 | 1,134 |
| 漁獲枠 | 1,140 | 1,000 | |||
| 台湾 | 漁獲実績 | 941 | 846 | 841 | 876 |
| 漁獲枠 | 1,140 | 1,000 | |||
| ニュージーランド | 漁獲実績 | 264 | 238 | 383 | 319 |
| 漁獲枠 | 420 | 420 | |||
| インドネシア | 漁獲実績 | 1,726 | 598 | 1,077 | 926 |
| 漁獲枠 | 750 | ||||
| フィリピン | 漁獲実績 | 53 | 50 | 46 | 45 |
| 漁獲枠 | 45 | ||||
| 南アフリカ | 漁獲実績 | 24 | 9 | 41 | 45 |
| 漁獲枠 | 40 | ||||
| EC | 漁獲実績 | 0 | 3 | 18 | 14 |
| 漁獲枠 | 10 | ||||
- CCSBT資料より
WCPFC(中西部太平洋マグロ類委員会)の動き
国別の漁獲規制はまだ導入されておらず。
2007/12/28




