WWFジャパンについて
事業計画・報告書
こちらにはWWFインターナショナル、および、WWFジャパンの各年度の事業計画書、報告書を掲載しています。PDF形式で作成されているものにつきましては、ダウンロードしてからお読みください。
WWFインターナショナル
年次報告
WWFジャパン
事業報告・決算
| 2012年 6月期 |
事業報告 (PDF形式:1.21MB) | 簡易版(PDF形式:6.28MB) | 決算 (PDF形式:2.35MB) (参考資料) |
|---|---|---|---|
| 2011年 6月期 |
事業報告 (PDF形式:387KB) | 簡易版(PDF形式:4.7MB) | 決算 (PDF形式:898KB) (参考資料) |
| 2010年度 | 事業報告 (PDF形式:1.3MB) | 決算 (PDF形式:980KB) (参考資料) |
|
| 2009年度 | 事業報告 (PDF形式:7MB) | 簡易版(PDF形式:2.71MB) | 決算 (PDF形式:890KB) (参考資料) |
| 2008年度 | 事業報告 (PDF形式:1MB) | 簡易版(PDF形式:1MB) | 決算 (PDF形式:730KB) |
| 2007年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算 (PDF形式:268KB) | |
| 2006年度 | 年次報告書 (PDF形式:1.85MB) | 決算 (PDF形式:602KB) | |
| 2005年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算 (PDF形式:539KB) | |
| 2004年度 | 年次報告書 (PDF形式:18MB) | 決算 (PDF形式:630KB) | |
| 2003年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算(PDF形式:19.2KB) | |
| 2002年度 | 事業報告 (PDF形式:101KB) | 決算(PDF形式:22.6KB) | |
| 2001年度 | 事業報告 (PDF形式:44KB) | 決算(PDF形式:18.5KB) | |
事業計画・予算
| 2013年6月期 | 事業計画 (PDF形式:627KB) | 予算 (PDF形式:710KB) |
|---|---|---|
| 2012年6月期 | 事業計画 (PDF形式:419KB) | 予算 (PDF形式:217KB) |
| 2011年6月期 | 事業計画 (PDF形式:267KB) | 予算 (PDF形式:249KB) |
| 2010年度 | 事業計画 (PDF形式:307KB) | 予算 (PDF形式:150KB) |
| 2009年度 | 事業計画 (PDF形式:275KB) | 予算 (PDF形式:112KB) |
| 2008年度 | 事業計画 (PDF形式:269KB) | 予算 (PDF形式:118KB) |
| 2007年度 | 事業計画 (PDF形式:47KB) | 予算 (PDF形式:24KB) |
| 2006年度 | 事業計画 (PDF形式:47KB) | 予算 (PDF形式:206KB) |
| 2005年度 | 事業計画 (PDF形式:32KB) | 予算 (PDF形式:206KB) |
| 2004年度 | 事業計画 (PDF形式:30.8KB) | 予算 (PDF形式:12.8KB) |
| 2003年度 | 事業計画 (PDF形式:33.3KB) | 予算 (PDF形式:75.6KB) |
| 2002年度 | 事業計画 (PDF形式:161KB) | 予算 (PDF形式:83.1KB) |

