WWFジャパンについて
事業計画・報告書
こちらにはWWFインターナショナル、および、WWFジャパンの各年度の事業計画書、報告書を掲載しています。PDF形式で作成されているものにつきましては、ダウンロードしてからお読みください。
WWFインターナショナル
年次報告
WWFジャパン
事業報告・決算
| 2009年度 | 年次報告書 (PDF形式:7MB) | 簡易版(PDF形式:2.71MB) | 決算 (PDF形式:890kB) |
|---|---|---|---|
| 2008年度 | 年次報告書 (PDF形式:1MB) | 簡易版(PDF形式:1MB) | 決算 (PDF形式:730kB) |
| 2007年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算 (PDF形式:268kB) | |
| 2006年度 | 年次報告書 (PDF形式:1.85MB) | 決算 (PDF形式:602kB) | |
| 2005年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算 (PDF形式:539kB) | |
| 2004年度 | 年次報告書 (PDF形式:18MB) | 決算 (PDF形式:630kB) | |
| 2003年度 | 年次報告書 (PDF形式:5MB) | 決算 (PDF形式:19.2kB) | |
| 2002年度 | 事業報告 (PDF形式:101kB) | 決算 (PDF形式:22.6kB) | |
| 2001年度 | 事業報告 (PDF形式:44kB) | 決算 (PDF形式:18.5kB) | |
事業計画・予算
| 2010年度 | 事業計画 (PDF形式:307kB) | 予算 (PDF形式:150kB) |
|---|---|---|
| 2009年度 | 事業計画 (PDF形式:275kB) | 予算 (PDF形式:112kB) |
| 2008年度 | 事業計画 (PDF形式:269kB) | 予算 (PDF形式:118kB) |
| 2007年度 | 事業計画 (PDF形式:47kB) | 予算 (PDF形式:24kB) |
| 2006年度 | 事業計画 (PDF形式:47kB) | 予算 (PDF形式:206kB) |
| 2005年度 | 事業計画 (PDF形式:32kB) | 予算 (PDF形式:206kB) |
| 2004年度 | 事業計画 (PDF形式:30.8kB) | 予算 (PDF形式:12.8kB) |
| 2003年度 | 事業計画 (PDF形式:33.3kB) | 予算 (PDF形式:75.6kB) |
| 2002年度 | 事業計画 (PDF形式:161kB) | 予算 (PDF形式:83.1kB) |





